| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.36 YoY: ▲1.58% | 26.86 YoY: ▲169.75% | 30.23 YoY: ▲1.87% | - | 86.45 YoY: ▼12.09% |
| 2025 | 28.90 YoY: ▲1.13% | 9.96 YoY: ▲50.73% | 29.68 YoY: ▲1.77% | 29.80 YoY: ▲2.08% | 98.34 YoY: ▲5.13% |
| 2024 | 28.58 YoY: ▲3.40% | 6.61 YoY: ▼78.67% | 29.16 YoY: ▲2.63% | 29.20 YoY: ▲1.99% | 93.54 YoY: ▼19.11% |
| 2023 | 27.64 YoY: ▲25.67% | 30.97 YoY: ▲85.88% | 28.41 YoY: ▲31.12% | 28.63 YoY: ▲23.13% | 115.65 YoY: ▲38.38% |
| 2022 |
21.99 [ 0.141 ]
YoY: ▼0.58% |
16.66 [ 0.107 ]
YoY: ▲8.82% |
21.67 [ 0.139 ]
YoY: ▼2.76% |
23.25 [ 0.051 ]
YoY: ▲2.93% |
83.58 [ 0.437 ]
YoY: ▲1.54% |
| 2021 |
22.12 [ 0.142 ]
YoY: n.a. |
15.31 [ 0.098 ]
YoY: ▼10.77% |
22.29 [ 0.143 ]
YoY: ▲6.84% |
22.59 [ 0.145 ]
YoY: n.a. |
82.31 [ 0.527 ]
YoY: ▲116.50% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.08x | 0.08x | 0.08x | 0.08x | 0.08x | 0.08x | 0.08x |
| D/E | 0.12x | 0.10x | 0.11x | 0.09x | 0.09x | 0.08x | 0.08x | 0.07x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 33.7 | 33.9 | 34.3 | 34.3 | 33.6 | 33.9 | 34.3 |
| CFO | - | 64.2 | -2.5 | 63.8 | -2.1 | 64.2 | 0.1 | 63.0 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -0.27% | 0.00% | 0.00% |
| Rev Q | - | - | 0.80% | 1.15% | -0.05% | -2.13% | 1.07% | 1.14% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.80 YoY: ▲2.08% | 29.36 YoY: ▲1.58% | 26.86 YoY: ▲169.75% | 30.23 YoY: ▲1.87% | 116.26 YoY: ▲18.95% |
| 2025 | 29.20 YoY: ▲1.99% | 28.90 YoY: ▲1.13% | 9.96 YoY: ▲50.73% | 29.68 YoY: ▲1.77% | 97.73 YoY: ▲5.12% |
| 2024 | 28.63 YoY: ▲23.13% | 28.58 YoY: ▲3.40% | 6.61 YoY: ▼78.67% | 29.16 YoY: ▲2.63% | 92.97 YoY: ▼15.69% |
| 2023 |
23.25 [ 0.051 ]
YoY: ▲2.93% |
27.64 YoY: ▲25.67% | 30.97 YoY: ▲85.88% | 28.41 YoY: ▲31.12% | 110.27 YoY: ▲33.00% |
| 2022 |
22.59 [ 0.145 ]
YoY: n.a. |
21.99 [ 0.141 ]
YoY: ▼0.58% |
16.66 [ 0.107 ]
YoY: ▲8.82% |
21.67 [ 0.139 ]
YoY: ▼2.76% |
82.91 [ 0.531 ]
YoY: n.a. |