| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
-23.58 [ -0.110 ]
YoY: ▼723.40% |
-16.63 [ -0.079 ]
YoY: n.a. |
-17.18 [ -0.082 ]
YoY: n.a. |
- |
-57.39 [ -0.270 ]
YoY: n.a. |
| 2025 |
3.78 [ 0.025 ]
YoY: ▲2,086.13% |
-6.98 [ -0.034 ]
YoY: ▼225.09% |
-12.43 [ -0.059 ]
YoY: ▼156.73% |
-10.66 [ -0.057 ]
YoY: ▼216.18% |
-26.29 [ -0.140 ]
YoY: ▼171.36% |
| 2024 |
0.17 [ 0.001 ]
YoY: n.a. |
5.58 [ 0.037 ]
YoY: n.a. |
21.92 [ 0.146 ]
YoY: n.a. |
9.18 [ 0.066 ]
YoY: n.a. |
36.85 [ 0.250 ]
YoY: n.a. |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | 11.01% | 7.28% | 4.52% | 5.17% | 2.59% | 5.92% | 4.35% |
| NPM | - | 1.99% | -6.19% | -9.54% | -5.44% | -13.63% | -10.44% | -12.33% |
| ROE | - | 13.09% | -17.34% | -25.07% | -22.82% | -55.56% | -44.46% | -51.73% |
| ROA | - | 10.50% | -11.58% | -15.32% | -16.75% | -40.54% | -30.01% | -30.18% |
| AT | - | 3.20x | 1.69x | 1.89x | 3.20x | 3.07x | 2.99x | 2.73x |
| D/E | 1.15x | 0.97x | 0.47x | 0.30x | 0.32x | 0.34x | 0.51x | 0.56x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 189.8 | 112.4 | 130.1 | 195.9 | 172.5 | 159.1 | 139.2 |
| GP | - | 20.9 | 8.2 | 5.9 | 10.1 | 4.5 | 9.4 | 6.1 |
| NP | - | 3.8 | -7.0 | -12.4 | -10.7 | -23.6 | -16.6 | -17.2 |
| CFO | - | -38.9 | -21.2 | -23.6 | 16.1 | -12.5 | 6.1 | -17.0 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -9.11% | 41.33% | 6.93% |
| Rev Q | - | - | -40.75% | 15.61% | 50.40% | -11.77% | -7.88% | -12.53% |
| NP Y | - | - | - | - | - | -723.45% | - | - |
| NP Q | - | - | -284.58% | - | - | - | - | - |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
-10.66 [ -0.057 ]
YoY: ▼216.18% |
-23.58 [ -0.110 ]
YoY: ▼723.40% |
-16.63 [ -0.079 ]
YoY: n.a. |
-17.18 [ -0.082 ]
YoY: n.a. |
-68.05 [ -0.328 ]
YoY: n.a. |
| 2025 |
9.18 [ 0.066 ]
YoY: n.a. |
3.78 [ 0.025 ]
YoY: ▲2,086.13% |
-6.98 [ -0.034 ]
YoY: ▼225.09% |
-12.43 [ -0.059 ]
YoY: ▼156.73% |
-6.46 [ -0.002 ]
YoY: n.a. |
| 2024 | - |
0.17 [ 0.001 ]
YoY: n.a. |
5.58 [ 0.037 ]
YoY: n.a. |
21.92 [ 0.146 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |