| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
19.17 [ 0.054 ]
YoY: ▲3.57% |
13.15 [ 0.037 ]
YoY: ▼59.42% |
40.06 [ 0.114 ]
YoY: ▲10.12% |
- |
72.38 [ 0.205 ]
YoY: ▼42.83% |
| 2025 |
18.51 [ 0.062 ]
YoY: ▲36.78% |
32.41 [ 0.110 ]
YoY: ▲151.92% |
36.38 [ 0.121 ]
YoY: ▲15.23% |
39.31 [ 0.118 ]
YoY: ▲54.12% |
126.60 [ 0.409 ]
YoY: ▲51.68% |
| 2024 | 13.53 YoY: n.a. |
12.87 [ 0.040 ]
YoY: n.a. |
31.57 [ 0.105 ]
YoY: n.a. |
25.51 [ 5.367 ]
YoY: n.a. |
83.47 [ 5.560 ]
YoY: n.a. |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | - | - | 36.55% | 36.17% | 29.34% | 26.03% | 34.08% |
| NPM | - | - | - | 13.39% | 13.75% | 7.31% | 5.01% | 12.70% |
| ROE | - | - | - | 20.37% | 17.81% | 7.02% | 4.83% | 14.60% |
| ROA | - | - | - | 11.26% | 10.87% | 6.36% | 5.08% | 10.06% |
| AT | - | - | - | 0.47x | 0.46x | 0.38x | 0.38x | 0.45x |
| D/E | 2.14x | - | 2.13x | 2.37x | 1.51x | 1.48x | 1.62x | 1.51x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | - | - | 268.6 | 281.3 | 258.2 | 258.1 | 312.9 |
| GP | - | - | - | 98.2 | 101.7 | 75.7 | 67.2 | 106.6 |
| NP | - | - | - | 36.4 | 39.3 | 19.2 | 13.2 | 40.1 |
| CFO | - | - | - | 130.2 | 175.2 | 118.8 | 116.3 | 176.9 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | - | - | 16.08% |
| Rev Q | - | - | - | - | 5.20% | -8.30% | 0.14% | 20.16% |
| NP Y | - | - | - | - | - | - | - | 10.12% |
| NP Q | - | - | - | - | 8.06% | -51.24% | -31.37% | 204.52% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
39.31 [ 0.118 ]
YoY: ▲54.12% |
19.17 [ 0.054 ]
YoY: ▲3.57% |
13.15 [ 0.037 ]
YoY: ▼59.42% |
40.06 [ 0.114 ]
YoY: ▲10.12% |
111.69 [ 0.324 ]
YoY: ▼0.99% |
| 2025 |
25.51 [ 5.367 ]
YoY: n.a. |
18.51 [ 0.062 ]
YoY: ▲36.78% |
32.41 [ 0.110 ]
YoY: ▲151.92% |
36.38 [ 0.121 ]
YoY: ▲15.23% |
112.80 [ 5.660 ]
YoY: n.a. |
| 2024 | - | 13.53 YoY: n.a. |
12.87 [ 0.040 ]
YoY: n.a. |
31.57 [ 0.105 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |