| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 180.47 YoY: ▲11.37% | 145.59 YoY: ▼16.00% | 180.81 YoY: ▲18.30% | - | 506.86 YoY: ▼25.91% |
| 2025 | 162.05 YoY: ▲34.56% | 173.31 YoY: ▼48.50% | 152.84 YoY: ▲2.23% | 195.93 YoY: ▼42.75% | 684.13 YoY: ▼27.89% |
| 2024 | 120.43 YoY: ▼11.67% | 336.51 YoY: ▲120.85% | 149.50 YoY: ▲23.03% | 342.25 YoY: ▲273.31% | 948.70 YoY: ▲89.02% |
| 2023 | 136.33 YoY: ▼4.07% | 152.37 YoY: ▲7.51% | 121.51 YoY: ▼52.29% | 91.68 YoY: ▼38.83% | 501.90 YoY: ▼27.09% |
| 2022 |
142.12 [ 0.239 ]
YoY: ▲35.46% |
141.73 [ 0.238 ]
YoY: ▲40.89% |
254.70 [ 0.428 ]
YoY: ▲99.30% |
149.88 [ 0.252 ]
YoY: ▼2.97% |
688.43 [ 1.156 ]
YoY: ▲41.14% |
| 2021 |
104.92 [ 0.246 ]
YoY: n.a. |
100.60 [ 0.236 ]
YoY: ▲1.09% |
127.80 [ 0.215 ]
YoY: ▲10.82% |
154.47 [ 0.259 ]
YoY: n.a. |
487.78 [ 0.819 ]
YoY: ▲127.05% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.08x | 0.08x | 0.08x | 0.07x | 0.08x | 0.08x | 0.08x |
| D/E | 0.44x | 0.44x | 0.44x | 0.46x | 0.58x | 0.57x | 0.58x | 0.58x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 272.2 | 276.7 | 271.9 | 276.5 | 307.3 | 309.4 | 307.2 |
| CFO | - | 306.8 | 210.7 | -115.2 | -711.1 | 97.0 | -111.6 | 306.9 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 12.90% | 11.80% | 13.01% |
| Rev Q | - | - | 1.66% | -1.76% | 1.71% | 11.14% | 0.67% | -0.69% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 195.93 YoY: ▼42.75% | 180.47 YoY: ▲11.37% | 145.59 YoY: ▼16.00% | 180.81 YoY: ▲18.30% | 702.79 YoY: ▼15.37% |
| 2025 | 342.25 YoY: ▲273.31% | 162.05 YoY: ▲34.56% | 173.31 YoY: ▼48.50% | 152.84 YoY: ▲2.23% | 830.45 YoY: ▲18.95% |
| 2024 | 91.68 YoY: ▼38.83% | 120.43 YoY: ▼11.67% | 336.51 YoY: ▲120.85% | 149.50 YoY: ▲23.03% | 698.12 YoY: ▲24.64% |
| 2023 |
149.88 [ 0.252 ]
YoY: ▼2.97% |
136.33 YoY: ▼4.07% | 152.37 YoY: ▲7.51% | 121.51 YoY: ▼52.29% | 560.10 YoY: ▼19.18% |
| 2022 |
154.47 [ 0.259 ]
YoY: n.a. |
142.12 [ 0.239 ]
YoY: ▲35.46% |
141.73 [ 0.238 ]
YoY: ▲40.89% |
254.70 [ 0.428 ]
YoY: ▲99.30% |
693.02 [ 1.164 ]
YoY: n.a. |