| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170.08 YoY: ▼16.57% | 194.33 YoY: ▼2.88% | 163.93 YoY: ▼16.35% | - | 528.34 YoY: ▲214.95% |
| 2025 | 203.85 YoY: ▲2.80% | 200.10 YoY: ▲11.89% | 195.97 YoY: ▲16.79% | -432.17 YoY: n.a. | 167.76 YoY: ▼63.35% |
| 2024 | 198.31 YoY: ▲0.89% | 178.84 YoY: ▼7.36% | 167.80 YoY: ▼15.24% | -87.27 YoY: n.a. | 457.67 YoY: ▼19.10% |
| 2023 |
196.56 [ 0.241 ]
YoY: ▲0.26% |
193.04 YoY: ▲1.16% | 197.96 YoY: ▲0.55% | -21.83 YoY: ▼137.00% |
565.72 [ 0.241 ]
YoY: ▼11.98% |
| 2022 |
196.04 [ 0.241 ]
YoY: ▼14.41% |
190.82 [ 0.234 ]
YoY: ▼0.35% |
196.87 [ 0.242 ]
YoY: ▼1.76% |
59.01 [ 0.072 ]
YoY: ▼29.98% |
642.74 [ 0.789 ]
YoY: ▼8.86% |
| 2021 |
229.05 [ 0.281 ]
YoY: n.a. |
191.49 [ 0.235 ]
YoY: n.a. |
200.40 [ 0.246 ]
YoY: ▲21.72% |
84.28 [ 0.103 ]
YoY: n.a. |
705.22 [ 0.866 ]
YoY: ▲328.35% |
| ไตรมาส | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | 73.76% | 65.09% | 62.07% | 66.33% | 75.46% | 75.35% | 70.69% | 74.13% | 76.05% | 73.44% |
| NPM | 62.99% | 57.91% | -29.98% | 68.80% | 69.74% | 67.49% | -152.31% | 61.49% | 64.73% | 60.09% |
| ROE | 6.12% | 5.77% | 5.17% | 5.21% | 5.44% | 5.74% | 1.97% | 1.57% | 1.49% | 1.12% |
| ROA | 4.52% | 4.27% | 3.81% | 3.85% | 4.02% | 4.24% | 1.44% | 1.15% | 1.10% | 0.82% |
| ROIC | 4.68% | 4.41% | 3.95% | 3.99% | 4.16% | 4.39% | 1.50% | 1.19% | 1.14% | 0.85% |
| AT | 0.09x | 0.09x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x |
| D/E | 0.35x | 0.35x | 0.36x | 0.35x | 0.36x | 0.35x | 0.37x | 0.37x | 0.37x | 0.37x |
| NP | 178.8 | 167.8 | -87.3 | 203.9 | 200.1 | 196.0 | -432.2 | 170.1 | 194.3 | 163.9 |
| CFO | 197.9 | 186.2 | 208.2 | 155.4 | 210.1 | 161.7 | 190.8 | 130.2 | 221.3 | 158.0 |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -432.17 YoY: n.a. | 170.08 YoY: ▼16.57% | 194.33 YoY: ▼2.88% | 163.93 YoY: ▼16.35% | 96.18 YoY: ▼81.24% |
| 2025 | -87.27 YoY: n.a. | 203.85 YoY: ▲2.80% | 200.10 YoY: ▲11.89% | 195.97 YoY: ▲16.79% | 512.65 YoY: ▼2.00% |
| 2024 | -21.83 YoY: ▼137.00% | 198.31 YoY: ▲0.89% | 178.84 YoY: ▼7.36% | 167.80 YoY: ▼15.24% | 523.11 YoY: ▼19.09% |
| 2023 |
59.01 [ 0.072 ]
YoY: ▼29.98% |
196.56 [ 0.241 ]
YoY: ▲0.26% |
193.04 YoY: ▲1.16% | 197.96 YoY: ▲0.55% | 646.56 YoY: ▼3.21% |
| 2022 |
84.28 [ 0.103 ]
YoY: n.a. |
196.04 [ 0.241 ]
YoY: ▼14.41% |
190.82 [ 0.234 ]
YoY: ▼0.35% |
196.87 [ 0.242 ]
YoY: ▼1.76% |
668.01 [ 0.820 ]
YoY: n.a. |