| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
21.90 [ 0.100 ]
YoY: ▼31.22% |
13.16 [ 0.060 ]
YoY: ▼29.28% |
18.17 [ 0.090 ]
YoY: ▼28.34% |
- |
53.23 [ 0.250 ]
YoY: ▼47.30% |
| 2025 |
31.84 [ 0.190 ]
YoY: ▲167.11% |
18.61 [ 0.110 ]
YoY: ▲306.13% |
25.36 [ 0.150 ]
YoY: ▲58.77% |
25.20 [ 0.110 ]
YoY: ▲8.14% |
101.00 [ 0.560 ]
YoY: ▲81.10% |
| 2024 | 11.92 YoY: n.a. |
4.58 [ 0.030 ]
YoY: n.a. |
15.97 [ 0.090 ]
YoY: n.a. |
23.30 [ 0.140 ]
YoY: n.a. |
55.77 [ 0.340 ]
YoY: n.a. |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | - | - | 68.93% | 71.22% | 67.42% | 67.34% | 67.26% |
| NPM | - | - | - | 15.12% | 13.72% | 13.30% | 8.65% | 9.55% |
| ROE | - | - | - | 30.19% | 21.26% | 17.60% | 10.63% | 14.79% |
| ROA | - | - | - | 30.00% | 23.05% | 19.05% | 11.40% | 15.78% |
| AT | - | - | - | 1.58x | 1.33x | 1.14x | 1.05x | 1.31x |
| D/E | 0.28x | - | 0.45x | 0.18x | 0.14x | 0.19x | 0.17x | 0.19x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | - | - | 167.6 | 183.2 | 164.6 | 151.8 | 190.2 |
| GP | - | - | - | 115.5 | 130.5 | 111.0 | 102.2 | 128.0 |
| NP | - | - | - | 25.4 | 25.2 | 21.9 | 13.2 | 18.2 |
| CFO | - | - | - | 48.5 | 9.5 | 26.6 | -14.1 | 6.9 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | - | - | 13.48% |
| Rev Q | - | - | - | - | 9.54% | -10.35% | -7.56% | 25.01% |
| NP Y | - | - | - | - | - | - | - | -28.34% |
| NP Q | - | - | - | - | -0.63% | -13.08% | -39.89% | 38.02% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
25.20 [ 0.110 ]
YoY: ▲8.14% |
21.90 [ 0.100 ]
YoY: ▼31.22% |
13.16 [ 0.060 ]
YoY: ▼29.28% |
18.17 [ 0.090 ]
YoY: ▼28.34% |
78.43 [ 0.360 ]
YoY: ▼20.87% |
| 2025 |
23.30 [ 0.140 ]
YoY: n.a. |
31.84 [ 0.190 ]
YoY: ▲167.11% |
18.61 [ 0.110 ]
YoY: ▲306.13% |
25.36 [ 0.150 ]
YoY: ▲58.77% |
99.11 [ 0.590 ]
YoY: n.a. |
| 2024 | - | 11.92 YoY: n.a. |
4.58 [ 0.030 ]
YoY: n.a. |
15.97 [ 0.090 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |