| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
19.87 [ 0.170 ]
YoY: ▼31.15% |
12.27 [ 0.100 ]
YoY: ▼17.42% |
11.15 [ 0.090 ]
YoY: ▲31.79% |
- |
43.28 [ 0.360 ]
YoY: ▼25.65% |
| 2025 |
28.85 [ 0.350 ]
YoY: ▲45.10% |
14.86 [ 0.160 ]
YoY: ▲93.74% |
8.46 [ 0.070 ]
YoY: ▼37.94% |
6.05 [ 0.030 ]
YoY: ▼56.74% |
58.22 [ 0.560 ]
YoY: ▲5.53% |
| 2024 |
19.89 [ 0.240 ]
YoY: n.a. |
7.67 [ 0.090 ]
YoY: n.a. |
13.63 [ 0.160 ]
YoY: n.a. |
13.98 [ 0.160 ]
YoY: n.a. |
55.16 [ 0.660 ]
YoY: n.a. |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | 85.17% | 86.18% | 85.55% | 85.87% | 87.98% | 86.94% | 87.85% |
| NPM | - | 9.93% | 6.19% | 3.45% | 2.33% | 7.28% | 4.36% | 3.50% |
| ROE | - | 42.55% | 15.12% | 6.68% | 4.91% | 15.72% | 9.67% | 9.29% |
| ROA | - | 29.85% | 12.41% | 7.02% | 5.37% | 15.14% | 9.60% | 8.99% |
| AT | - | 2.38x | 1.62x | 1.41x | 1.51x | 1.56x | 1.62x | 1.90x |
| D/E | 0.77x | 0.83x | 0.35x | 0.40x | 0.39x | 0.37x | 0.36x | 0.43x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 290.0 | 239.5 | 244.7 | 258.2 | 272.5 | 279.7 | 317.7 |
| GP | - | 247.0 | 206.4 | 209.3 | 221.7 | 239.7 | 243.2 | 279.1 |
| NP | - | 28.9 | 14.9 | 8.5 | 6.0 | 19.9 | 12.3 | 11.1 |
| CFO | - | 49.9 | 6.9 | 26.5 | 27.3 | 24.3 | 7.9 | 7.5 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -6.05% | 17.21% | 30.00% |
| Rev Q | - | - | -17.33% | 2.04% | 5.75% | 5.33% | 3.13% | 13.17% |
| NP Y | - | - | - | - | - | -31.15% | -17.42% | 31.79% |
| NP Q | - | - | -48.51% | -43.06% | -28.52% | 228.55% | -38.25% | -9.12% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
6.05 [ 0.030 ]
YoY: ▼56.74% |
19.87 [ 0.170 ]
YoY: ▼31.15% |
12.27 [ 0.100 ]
YoY: ▼17.42% |
11.15 [ 0.090 ]
YoY: ▲31.79% |
49.33 [ 0.390 ]
YoY: ▼25.43% |
| 2025 |
13.98 [ 0.160 ]
YoY: n.a. |
28.85 [ 0.350 ]
YoY: ▲45.10% |
14.86 [ 0.160 ]
YoY: ▲93.74% |
8.46 [ 0.070 ]
YoY: ▼37.94% |
66.15 [ 0.740 ]
YoY: n.a. |
| 2024 | - |
19.89 [ 0.240 ]
YoY: n.a. |
7.67 [ 0.090 ]
YoY: n.a. |
13.63 [ 0.160 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |