| ปี | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | 2027 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.582 | 0.545 | 0.545 | 0.860 | 0.595 | 0.280 | 0.582 |
| EPS | 0.540 | 0.428 | - | - | - | - | 0.540 |
| Payout | 107.8% | 127.2% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 107.8% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2027
รวมปันผล (XD): 0.2800 บาท/หุ้น
|
||||||
| 30 Nov 26 | 0.1400 | เงินปันผล | - | 17 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 31 Aug 26 | 0.1400 | เงินปันผล | - | 17 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.5950 บาท/หุ้น
|
||||||
| 02 Jun 26 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 19 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 06 Mar 26 | 0.1550 | เงินปันผล | - | 24 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 Nov 25 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 17 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 29 Aug 25 | 0.1400 | เงินปันผล | - | 17 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.8600 บาท/หุ้น
|
||||||
| 04 Mar 25 | 0.1250 | เงินปันผล | - | 20 Mar 25 | 01 ก.ย. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Oct 24 | 0.6000 | เงินปันผล | - | 08 Nov 24 | 01 ก.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 30 Aug 24 | 0.1350 | เงินปันผล | - | 18 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.5450 บาท/หุ้น
|
||||||
| 31 May 24 | 0.1350 | เงินปันผล | - | 19 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 04 Mar 24 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 20 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 Nov 23 | 0.1350 | เงินปันผล | - | 15 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 01 Sep 23 | 0.1250 | เงินปันผล | - | 20 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.5450 บาท/หุ้น
|
||||||
| 02 Jun 23 | 0.1400 | เงินปันผล | - | 20 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 03 Mar 23 | 0.1400 | เงินปันผล | - | 21 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 29 Nov 22 | 0.1400 | เงินปันผล | - | 16 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 29 Aug 22 | 0.1250 | เงินปันผล | - | 15 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.5820 บาท/หุ้น
|
||||||
| 31 May 22 | 0.1420 | เงินปันผล | - | 16 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 02 Mar 22 | 0.1450 | เงินปันผล | - | 18 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 30 Nov 21 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 17 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 31 Aug 21 | 0.1450 | เงินปันผล | - | 17 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.2850 บาท/หุ้น
|
||||||
| 28 May 21 | 0.1380 | เงินปันผล | - | 16 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 02 Mar 21 | 0.1470 | เงินปันผล | - | 19 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |