| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.100 | 0.490 | 0.935 | 1.052 | 1.181 | 0.820 | 0.295 |
| EPS | -0.005 | 0.593 | - | - | - | - | 0.294 |
| Payout | n.a. | 82.7% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 82.7% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.8200 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Nov 26 | 0.2200 | เงินปันผล | - | 27 Nov 26 | 01 ก.ค. 2569 - 31 ส.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Aug 26 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 16 Sep 26 | 01 พ.ค. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 07 Jul 26 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 24 Jul 26 | 01 มี.ค. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 10 Apr 26 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 30 Apr 26 | 01 ม.ค. 2569 - 28 ก.พ. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 1.1810 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 Mar 26 | 0.2410 | เงินปันผล | - | 27 Mar 26 | 01 พ.ย. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 15 Dec 25 | 0.2200 | เงินปันผล | - | 30 Dec 25 | 01 ก.ย. 2568 - 31 ต.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 31 Oct 25 | 0.1800 | เงินปันผล | - | 20 Nov 25 | 01 ก.ค. 2568 - 31 ส.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Aug 25 | 0.1800 | เงินปันผล | - | 12 Sep 25 | 01 พ.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 07 Jul 25 | 0.1800 | เงินปันผล | - | 25 Jul 25 | 01 มี.ค. 2568 - 30 เม.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 10 Apr 25 | 0.1800 | เงินปันผล | - | 30 Apr 25 | 01 ม.ค. 2568 - 28 ก.พ. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 1.0520 บาท/หุ้น
|
||||||
| 12 Mar 25 | 0.2050 | เงินปันผล | - | 28 Mar 25 | 01 พ.ย. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 09 Dec 24 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 26 Dec 24 | 01 ก.ย. 2567 - 31 ต.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 11 Nov 24 | 0.1700 | เงินปันผล | - | 22 Nov 24 | 01 ก.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Aug 24 | 0.1810 | เงินปันผล | - | 12 Sep 24 | 01 พ.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 08 Jul 24 | 0.1800 | เงินปันผล | - | 25 Jul 24 | 01 มี.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Apr 24 | 0.1660 | เงินปันผล | - | 24 Apr 24 | 01 ม.ค. 2567 - 29 ก.พ. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.9350 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 Mar 24 | 0.2050 | เงินปันผล | - | 28 Mar 24 | 01 พ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 13 Dec 23 | 0.1650 | เงินปันผล | - | 28 Dec 23 | 01 ก.ย. 2566 - 31 ต.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 10 Nov 23 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 29 Nov 23 | 01 ก.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Aug 23 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 07 Sep 23 | 01 พ.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 06 Jul 23 | 0.1300 | เงินปันผล | - | 25 Jul 23 | 01 มี.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 11 Apr 23 | 0.1250 | เงินปันผล | - | 27 Apr 23 | 01 ม.ค. 2566 - 28 ก.พ. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.4900 บาท/หุ้น
|
||||||
| 08 Mar 23 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 23 Mar 23 | 01 พ.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 Dec 22 | 0.0900 | เงินปันผล | - | 29 Dec 22 | 01 ก.ย. 2565 - 31 ต.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 08 Nov 22 | 0.0700 | เงินปันผล | - | 24 Nov 22 | 01 ก.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 07 Sep 22 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 22 Sep 22 | 01 พ.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Jul 22 | 0.1200 | เงินปันผล | - | 20 Jul 22 | 01 มี.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Apr 22 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 12 May 22 | 01 ม.ค. 2565 - 28 ก.พ. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.1000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 06 Jul 21 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 22 Jul 21 | 01 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 29 Apr 21 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 18 May 21 | 01 ม.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.0500 บาท/หุ้น
|
||||||
| 05 Mar 21 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 19 Mar 21 | 01 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |