| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.882 | 0.890 | 0.884 | 0.860 | 0.830 | 0.615 | 0.886 |
| EPS | 0.819 | 1.156 | - | - | - | - | 0.988 |
| Payout | 107.7% | 77.0% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 92.3% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.6150 บาท/หุ้น
|
||||||
| 20 Nov 26 | 0.2050 | เงินปันผล | - | 09 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 Aug 26 | 0.2050 | เงินปันผล | - | 09 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 May 26 | 0.2050 | เงินปันผล | - | 10 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.8300 บาท/หุ้น
|
||||||
| 05 Mar 26 | 0.2050 | เงินปันผล | - | 20 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 19 Nov 25 | 0.2050 | เงินปันผล | - | 04 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 19 Aug 25 | 0.2050 | เงินปันผล | - | 05 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 19 May 25 | 0.2150 | เงินปันผล | - | 06 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.8600 บาท/หุ้น
|
||||||
| 05 Mar 25 | 0.2150 | เงินปันผล | - | 21 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Nov 24 | 0.2150 | เงินปันผล | - | 13 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 26 Aug 24 | 0.1433 | เงินปันผล | - | 12 Sep 24 | 01 พ.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 May 24 | 0.2867 | เงินปันผล | - | 13 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.8840 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 Mar 24 | 0.2150 | เงินปันผล | - | 28 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Nov 23 | 0.2230 | เงินปันผล | - | 13 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Aug 23 | 0.2230 | เงินปันผล | - | 06 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 May 23 | 0.2230 | เงินปันผล | - | 13 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.8900 บาท/หุ้น
|
||||||
| 13 Mar 23 | 0.2230 | เงินปันผล | - | 30 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 29 Nov 22 | 0.2230 | เงินปันผล | - | 13 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 24 Aug 22 | 0.2225 | เงินปันผล | - | 07 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 May 22 | 0.2215 | เงินปันผล | - | 10 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.8822 บาท/หุ้น
|
||||||
| 14 Mar 22 | 0.2210 | เงินปันผล | - | 28 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 29 Nov 21 | 0.2207 | เงินปันผล | - | 13 Dec 21 | 10 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 16 Jul 21 | 0.2205 | เงินปันผล | - | 30 Jul 21 | 01 เม.ย. 2564 - 09 ก.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 25 May 21 | 0.2200 | เงินปันผล | - | 11 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.2175 บาท/หุ้น
|
||||||
| 10 Mar 21 | 0.2175 | เงินปันผล | - | 23 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |