| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.070 | 0.350 | 0.423 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.210 |
| EPS | -0.220 | 0.561 | - | - | - | - | 0.171 |
| Payout | n.a. | 62.3% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 62.3% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมคืนทุน (XN): 0.0400 บาท/หุ้น
|
||||||
| 20 Nov 26 | 0.0200 | XN | - | 09 Dec 26 | - | - |
| 21 Aug 26 | 0.0200 | XN | - | 09 Sep 26 | - | - |
งบปี 2025
รวมคืนทุน (XN): 0.0700 บาท/หุ้น
|
||||||
| 22 May 26 | 0.0200 | XN | - | 10 Jun 26 | - | - |
| 19 Aug 25 | 0.0500 | XN | - | 05 Sep 25 | - | - |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.3000 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1100 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.4100 บาท/หุ้น
|
||||||
| 19 May 25 | 0.0500 | XN | - | 06 Jun 25 | - | - |
| 05 Mar 25 | 0.0600 | XN | - | 21 Mar 25 | - | - |
| 26 Nov 24 | 0.0800 | เงินปันผล | - | 13 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Aug 24 | 0.0900 | เงินปันผล | - | 12 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 May 24 | 0.1300 | เงินปันผล | - | 13 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.4227 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.0673 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.4900 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 Mar 24 | 0.0673 | XN | - | 28 Mar 24 | - | - |
| 11 Mar 24 | 0.0627 | เงินปันผล | - | 28 Mar 24 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 24 Nov 23 | 0.0800 | เงินปันผล | - | 13 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Aug 23 | 0.1300 | เงินปันผล | - | 06 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 May 23 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 13 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.3500 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.0300 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.3800 บาท/หุ้น
|
||||||
| 13 Mar 23 | 0.1400 | เงินปันผล | - | 30 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 29 Nov 22 | 0.1200 | เงินปันผล | - | 13 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Aug 22 | 0.0300 | XN | - | 07 Sep 22 | - | - |
| 24 Aug 22 | 0.0900 | เงินปันผล | - | 07 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.0700 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1700 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.2400 บาท/หุ้น
|
||||||
| 25 May 22 | 0.1000 | XN | - | 10 Jun 22 | - | - |
| 14 Mar 22 | 0.0700 | XN | - | 28 Mar 22 | - | - |
| 29 Nov 21 | 0.0700 | เงินปันผล | - | 13 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.1273 บาท/หุ้น
|
||||||
| 10 Mar 21 | 0.1273 | เงินปันผล | - | 23 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |