ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

TAPAC บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
📅 ณ วันปิดสมุด 29/06/2026 ล่าสุด
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด:3,309 ราย
% Free Float:48.08%
ผู้ถือ Free Float:2,938 ราย
% Scriptless:99.99%
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % การถือหุ้น เปลี่ยนแปลง
1 นาย สุรชัย สุวรรธนะกุล 103,002,554 25.01% -
2 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ 40,178,700 9.76% -
3 น.ส. สุพร สุวรรธนะกุล 39,613,177 9.62% -
4 นาง อรทัย แซ่ตั้ง 30,312,989 7.36% -
5 นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ 19,276,542 4.68% -
6 น.ส. ปานตา นิรันดร์กุล 11,197,736 2.72% -
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด NVDR 8,632,455 2.10% -
8 นาง วิไล จิรอิทธิวรรณา 7,846,500 1.91% -
9 นาย อนันท์สิทธิ์ เล้าสินวัฒนา 5,856,259 1.42% -
10 นาย สุรวุฒิ สุขเจริญสิน 3,805,300 0.92% -
11 นาย ธาวิต เจียรนันทะ 3,420,000 0.83% -
12 น.ส. วิลัดดา ชาญนิติ 3,000,000 0.73% -
13 นาย อดิสร บุศราวงศ์ 2,800,000 0.68% -
14 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 2,529,420 0.61% -
15 นาย ไพบูลย์ วิศิษฐพัฒนากุล 2,508,300 0.61% -
16 น.ส. ชนิดา ธรรมอมรสิน 2,220,000 0.54% -
17 นาย มงคล จิรพัฒนกุล 2,110,000 0.51% -
รวม (17 ราย) 288,309,932 70.01%