ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

PCC บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
📅 ณ วันปิดสมุด 08/05/2026 ล่าสุด
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด:3,194 ราย
% Free Float:47.11%
ผู้ถือ Free Float:3,062 ราย
% Scriptless:98.72%
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % การถือหุ้น เปลี่ยนแปลง
1 นาง สุนันทา สัมฤทธิ์ 170,846,000 13.93% -
2 สมาคมพนักงานกลุ่มบริษัทพรีไซซ 88,820,200 7.24% -
3 นาง กรรณกรณ์ เสนีย์มโนมัย 65,507,200 5.34% -
4 นาย กิตติ ณัฐชยางกุล 64,886,900 5.29% -
5 นาย กิตติ สัมฤทธิ์ 60,174,800 4.91% -
6 นาย สุธี จุฬานุตรกุล 54,785,700 4.47% -
7 นาย เอกภพ รักตพงศ์ไพศาล 52,200,000 4.26% -
8 น.ส. กนกพร ม้าไว 50,202,625 4.09% -
9 น.ส. สุนทรียลักษณ์ สัมฤทธิ์ 24,715,800 2.01% -
10 น.ส. ณิชา ณัฐชยางกุล 23,028,500 1.88% -
11 นาย ประวิทย์ สิริภาณุพงศ์ 20,014,200 1.63% -
12 นาย หาญเจต ลิขิตสินโสภณ 19,800,000 1.61% -
13 นาง นันทิยา ดวงฉวี 15,839,900 1.29% -
14 นาย วรัท ณัฐชยางกุล 15,803,500 1.29% -
15 นาง วัชรี ภัทรมัย 14,428,800 1.18% -
16 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 13,444,500 1.10% -
17 นาย วิทูร เจียมจิตต์ตรง 12,345,900 1.01% -
18 น.ส. หัทยา ลิขิตสินโสภณ 11,619,000 0.95% -
19 น.ส. ศศวรรณ เสนีย์มโนมัย 11,000,000 0.90% -
20 นาย เริงยศ ศรีวรพงษ์พันธ์ 10,952,000 0.89% -
21 นาย ธกร วัจนะพรสิทธิ์ 10,669,100 0.87% -
22 น.ส. สุพิชา วัจนะพรสิทธิ์ 10,649,100 0.87% -
23 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 10,634,100 0.87% -
24 นาย ณัฐกร จุฬานุตรกุล 10,465,500 0.85% -
25 น.ส. เธียรธร จุฬานุตรกุล 10,465,500 0.85% -
26 กองมรดก นายบัญญัติ ภัทรมัย โดยนางวัชรี ภัทรมัย ผู้จัดการมรดก 10,329,700 0.84% -
27 นาย ชาติชาย ฉันทรัตนรักษา 9,905,100 0.81% -
28 UBS AG LONDON BRANCH 9,467,600 0.77% -
29 นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์ 9,149,500 0.75% -
30 นาย สุวิช คำวังพฤกษ์ 9,000,000 0.73% -
31 นาย โกวิท เสนีย์มโนมัย 8,363,800 0.68% -
32 บริษัท วิวไผ่ จำกัด 7,797,100 0.64% -
33 น.ส. ธนัญญา เชี่ยวชาญ 6,767,000 0.55% -
34 น.ส. ธิดาภา ธรรมพีร 6,700,000 0.55% -
35 นาย อชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง 6,200,000 0.51% -
รวม (35 ราย) 936,978,625 76.41%