ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

MODERN บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
📅 ณ วันปิดสมุด 22/04/2026 ล่าสุด
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด:3,975 ราย
% Free Float:54.33%
ผู้ถือ Free Float:3,735 ราย
% Scriptless:84.09%
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % การถือหุ้น เปลี่ยนแปลง
1 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 75,000,000 10.00% -
2 นาย ณัฐพล จุฬางกูร 67,412,200 8.99% -
3 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 50,474,500 6.73% -
4 นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม 34,101,840 4.55% -
5 นาย ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง 27,735,070 3.70% -
6 นาย โยธิน เนื่องจำนงค์ 27,539,420 3.67% -
7 นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ 27,504,000 3.67% -
8 นาย ทักษะ บุษยโภคะ 24,446,000 3.26% -
9 นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ 22,000,000 2.93% -
10 นาย อภิรุม ปัญญาพล 20,506,900 2.73% -
11 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 19,511,600 2.60% -
12 น.ส. สุธีรา บุษยโภคะ 15,900,000 2.12% -
13 นาง จารุวรรณ บุษยโภคะ 13,476,000 1.80% -
14 นาย กมล ธนนิธาพร 13,205,670 1.76% -
15 นาย ธนรรถ บุษยโภคะ 10,850,000 1.45% -
16 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ 10,500,000 1.40% -
17 น.ส. เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง 9,700,000 1.29% -
18 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด NVDR 8,433,408 1.12% -
19 นาย บัญชา ธรรมารุ่งเรือง 6,700,000 0.89% -
20 นาย นิติ เนื่องจำนงค์ 6,320,000 0.84% -
21 นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์ 6,200,000 0.83% -
22 นาง กิรณา เนื่องจำนงค์ 6,042,000 0.81% -
23 นาง นันทณัช บุษยโภคะ 6,000,000 0.80% -
24 นาย เกรียงไกร ธนนิธาพร 5,764,370 0.77% -
25 นาย สิทธิ เนื่องจำนงค์ 5,130,000 0.68% -
26 บริษัท ฟิวเจอร์ รีซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด 5,000,000 0.67% -
27 นาย กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ 4,675,200 0.62% -
28 น.ส. พรทิพย์ พาพร 4,357,414 0.58% -
29 นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ 3,967,860 0.53% -
30 น.ส. มัลลิกา แซ่จิว 3,763,800 0.50% -
รวม (30 ราย) 542,217,252 72.29%