ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

ASW บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
📅 ณ วันปิดสมุด 05/05/2026 ล่าสุด
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด:5,647 ราย
% Free Float:35.12%
ผู้ถือ Free Float:4,318 ราย
% Scriptless:100.00%
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % การถือหุ้น เปลี่ยนแปลง
1 บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด 236,155,500 26.25% -
2 นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ 220,052,750 24.46% -
3 นาย เอกรัตน์ จาวโกนันท์ 32,489,299 3.61% -
4 นาง เพชรลักษณ์ วิพันธ์พงษ์ 24,961,162 2.77% -
5 นาย อภิสิทธิ์ จาวโกนันท์ 22,726,037 2.53% -
6 นาย วีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ 22,114,469 2.46% -
7 นาย พะเนียง พงษธา 21,903,700 2.43% -
8 นาย วุฒิ วิพันธ์พงษ์ 20,900,475 2.32% -
9 นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ 19,860,000 2.21% -
10 นาย เธียรรุจ ธรณวิกรัย 17,200,000 1.91% -
11 น.ส. มัญกนิษฐ วิพันธ์พงษ์ 16,868,474 1.87% -
12 น.ส. ธัชนันท์ วิพันธ์พงษ์ 16,063,999 1.79% -
13 นาย สุเชฏฐ์ ฤทธีภมร 14,636,912 1.63% -
14 นาย อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ 12,085,700 1.34% -
15 นาย นิษณ ศรีนุวัฒย์ 11,384,300 1.27% -
16 น.ส. จิราพร ฉั่วศิริพร 11,101,437 1.23% -
17 น.ส. วราภรณ์ จาวโกนันท์ 9,837,658 1.09% -
18 น.ส. ปณีตา มาลัยวงศ์ 9,669,037 1.07% -
19 นาย ชลัช วิพันธ์พงษ์ 9,500,012 1.06% -
20 นาย รัชพล สำเร็จวาณิชย์ 8,154,700 0.91% -
21 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด NVDR 7,089,281 0.79% -
22 น.ส. เกวลิน หวังถิรอำนวย 6,159,100 0.68% -
23 นาย ประพันธ์ นาวา 5,159,262 0.57% -
รวม (23 ราย) 776,073,264 86.25%