ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

TNPC บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
📅 ณ วันปิดสมุด 03/04/2026 ล่าสุด
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด:2,747 ราย
% Free Float:74.27%
ผู้ถือ Free Float:2,231 ราย
% Scriptless:57.42%
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % การถือหุ้น เปลี่ยนแปลง
1 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 33,442,126 9.81% -
2 นาย สมสกุล อัศวเจริญถาวร 16,760,000 4.92% -
3 นาง สิริวรรณ ศรีพหล 16,629,577 4.88% -
4 นาย ไพศาล สำราญกิจดำรงค์ 16,502,694 4.84% -
5 นาย มกร สุวรรณอาภา 15,882,813 4.66% -
6 น.ส. อุมาภรณ์ สว่างวรรณ์ 15,651,565 4.59% -
7 น.ส. น้อย แซ่ตั้ง 15,510,150 4.55% -
8 นาย กฤตศร มังกรกาญจน์ 14,367,947 4.22% -
9 น.ส. ปิยธิดา มังกรกาญจน์ 13,089,536 3.84% -
10 นาย ก้อง มังกรกาญจน์ 12,943,882 3.80% -
11 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 12,922,760 3.79% -
12 นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ 9,922,900 2.91% -
13 นาง ศิริพร มังกรกาญจน์ 9,210,714 2.70% -
14 น.ส. อรรจธร สำราญกิจดำรงค์ 9,023,400 2.65% -
15 นาย ลาภ สิงห์โตโรจน์ 6,880,000 2.02% -
16 น.ส. พัชรี นราสัตยวงศ์ 5,994,205 1.76% -
17 นาย วิรัตน์ สำราญกิจดำรงค์ 5,738,070 1.68% -
18 นาย เกียรติ มังกรกาญจน์ 4,615,341 1.35% -
19 น.ส. นารา ทองทับ 4,409,242 1.29% -
20 นาย ประโมทย์ งามเจริญ 4,108,520 1.21% -
21 บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด 3,730,801 1.09% -
22 นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ 3,443,200 1.01% -
23 บริษัท เต็ก ฮก (ประเทศไทย) จำกัด 2,770,630 0.81% -
24 นาง สุทธิวรรณ ค๊อกซ์ 2,732,195 0.80% -
25 น.ส. วลัยพรรณ พงศ์ธำรงค์ 2,587,812 0.76% -
26 นาย สารับยีตซิงห์ กุราตี 2,386,900 0.70% -
27 นาย ดวงพหล ลิ้มธรรมมหิศร 2,195,066 0.64% -
28 น.ส. พราว สำราญกิจดำรงค์ 1,891,946 0.56% -
รวม (28 ราย) 265,343,992 77.84%