พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยู่ 44 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2 8.49% 2,403,379,062 5.70 13,699.26 21.76% 27/04/2026
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 4 6.70% 53,243,344 190.50 10,142.86 16.11% 31/08/2026
GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 15 1.00% 149,867,353 59.25 8,879.64 14.11% 04/03/2026
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 3 4.83% 270,905,264 27.25 7,382.17 11.73% 28/08/2026
BKIH บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1 9.99% 10,398,194 386.00 4,013.70 6.38% 21/08/2026
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3 9.46% 161,564,380 22.70 3,667.51 5.83% 25/08/2026
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 6 5.00% 105,000,000 19.20 2,016.00 3.20% 10/09/2026
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 8 1.99% 303,448,709 6.45 1,957.24 3.11% 11/03/2026
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 3 6.23% 1,002,184,329 1.94 1,944.24 3.09% 19/06/2026
FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 6 3.76% 123,535,978 12.90 1,593.61 2.53% 24/08/2026
OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 11 2.50% 75,000,000 16.10 1,207.50 1.92% 28/08/2026
VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) 4 4.88% 1,029,984,622 0.94 968.19 1.54% 09/06/2026
3BBIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี 6 1.58% 126,785,890 6.40 811.43 1.29% 19/08/2026
CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 8 2.30% 38,950,000 18.10 705.00 1.12% 28/08/2026
ASK บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 4 7.35% 51,712,652 9.80 506.78 0.81% 02/03/2026
ASP บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2 8.77% 178,099,980 2.32 413.19 0.66% 28/08/2026
DUSIT บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 3 4.06% 34,500,000 10.70 369.15 0.59% 27/03/2026
SUC บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 5 4.11% 12,325,000 27.50 338.94 0.54% 02/04/2026
TSTH บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3 3.52% 296,050,796 0.94 278.29 0.44% 22/05/2026
BCT บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 6 1.52% 4,570,000 58.50 267.35 0.42% 08/06/2026
FUTURERT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี้ 4 5.28% 27,970,000 9.30 260.12 0.41% 25/08/2026
VNG บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 5.35% 92,764,585 1.91 177.18 0.28% 18/03/2026
BOL บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) 6 4.00% 32,845,000 5.00 164.23 0.26% 25/08/2026
KWC บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) 2 8.83% 530,000 280.00 148.40 0.24% 20/04/2026
SMPC บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) 8 2.84% 15,200,516 9.45 143.64 0.23% 25/08/2026
SHANG บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) 5 2.18% 2,832,600 42.75 121.09 0.19% 08/05/2026
BR บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) 3 6.48% 59,236,902 1.85 109.59 0.17% 27/04/2026
SAMTEL บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) 3 4.81% 29,730,560 3.20 95.14 0.15% 27/08/2026
AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) 6 4.69% 28,000,000 3.28 91.84 0.15% 12/03/2026
WACOAL บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 6 3.90% 4,679,400 15.90 74.40 0.12% 08/05/2026
SNP บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 13 1.42% 7,303,800 8.55 62.45 0.10% 28/08/2026
GRAMMY บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 7 1.50% 12,278,693 4.26 52.31 0.08% 28/08/2026
ISSARA ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิสสระ 2 8.50% 8,500,000 5.45 46.33 0.07% 24/08/2026
SMIT บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) 14 1.89% 10,000,000 3.62 36.20 0.06% 25/08/2026
XYZ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) 4 7.56% 132,000,000 0.27 35.64 0.06% 16/03/2026
TNPC บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) 1 9.81% 33,442,126 0.91 30.43 0.05% 03/04/2026
PK บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) 2 11.51% 59,951,500 0.48 28.78 0.05% 13/03/2026
TWP บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 3 7.37% 19,684,196 1.46 28.74 0.05% 13/03/2026
TTT บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 12 0.88% 506,651 48.00 24.32 0.04% 25/06/2026
BEYOND บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 13 1.14% 3,301,070 7.15 23.60 0.04% 11/03/2026
RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 3 5.07% 110,730,180 0.16 17.72 0.03% 16/03/2026
SIAM บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 10 2.03% 12,043,809 0.89 10.72 0.02% 19/03/2026
PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) 5 1.89% 5,671,975 0.70 3.97 0.01% 05/03/2026
MILL บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 6 3.96% 375,466,666 0.01 3.75 0.01% 11/05/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 62,952.63