| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 674.91 YoY: ▲1.35% | 696.77 YoY: ▲17.28% | - | - | 1,371.67 YoY: ▼41.63% |
| 2025 | 665.91 YoY: ▲0.34% | 594.10 YoY: ▲48.22% | 699.44 YoY: ▲7.30% | 390.36 YoY: ▲90.72% | 2,349.81 YoY: ▲22.33% |
| 2024 | 663.63 YoY: ▼3.82% | 400.82 YoY: ▲5.65% | 651.83 YoY: ▲1.13% | 204.67 YoY: ▼61.50% | 1,920.95 YoY: ▼14.45% |
| 2023 | 689.97 YoY: ▲14.33% | 379.37 YoY: ▲195.43% | 644.52 YoY: ▲2.42% | 531.66 YoY: ▼44.42% | 2,245.52 YoY: ▼3.11% |
| 2022 |
603.46 [ 0.197 ]
YoY: ▲39.31% |
128.42 [ 0.042 ]
YoY: ▼78.21% |
629.32 [ 0.205 ]
YoY: ▲26.17% |
956.51 [ 0.264 ]
YoY: ▲77.43% |
2,317.70 [ 0.708 ]
YoY: ▲12.49% |
| 2021 |
433.18 [ 0.156 ]
YoY: n.a. |
589.24 [ 0.212 ]
YoY: ▲27.33% |
498.78 [ 0.180 ]
YoY: ▲3.60% |
539.08 [ 0.124 ]
YoY: n.a. |
2,060.28 [ 0.672 ]
YoY: ▲118.21% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 699.44 YoY: ▲7.30% | 390.36 YoY: ▲90.72% | 674.91 YoY: ▲1.35% | 696.77 YoY: ▲17.28% | 2,461.47 YoY: ▲16.30% |
| 2025 | 651.83 YoY: ▲1.13% | 204.67 YoY: ▼61.50% | 665.91 YoY: ▲0.34% | 594.10 YoY: ▲48.22% | 2,116.50 YoY: ▼5.54% |
| 2024 | 644.52 YoY: ▲2.42% | 531.66 YoY: ▼44.42% | 663.63 YoY: ▼3.82% | 400.82 YoY: ▲5.65% | 2,240.63 YoY: ▼15.61% |
| 2023 |
629.32 [ 0.205 ]
YoY: ▲26.17% |
956.51 [ 0.264 ]
YoY: ▲77.43% |
689.97 YoY: ▲14.33% | 379.37 YoY: ▲195.43% | 2,655.17 YoY: ▲50.03% |
| 2022 |
498.78 [ 0.180 ]
YoY: ▲3.60% |
539.08 [ 0.124 ]
YoY: n.a. |
603.46 [ 0.197 ]
YoY: ▲39.31% |
128.42 [ 0.042 ]
YoY: ▼78.21% |
1,769.73 [ 0.543 ]
YoY: n.a. |