| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 178.53 YoY: ▼27.34% | 171.17 YoY: ▼0.37% | - | - | 349.70 YoY: ▼15.46% |
| 2025 | 245.72 YoY: ▲70.24% | 171.80 YoY: ▲20.02% | 172.92 YoY: ▲18.82% | -176.79 YoY: n.a. | 413.65 YoY: ▲30.72% |
| 2024 | 144.33 YoY: ▲88.65% | 143.15 YoY: ▼3.33% | 145.54 YoY: ▲11.71% | -116.57 YoY: ▼327.00% | 316.44 YoY: ▼22.10% |
| 2023 | 76.51 YoY: ▼43.75% | 148.07 YoY: ▲18.65% | 130.28 YoY: ▲0.86% | 51.36 YoY: ▼73.45% | 406.22 YoY: ▼30.37% |
| 2022 |
136.03 [ 0.162 ]
YoY: ▼45.63% |
124.80 [ 0.149 ]
YoY: ▼25.83% |
129.17 [ 0.154 ]
YoY: ▼8.70% |
193.40 [ 0.150 ]
YoY: ▼41.87% |
583.39 [ 0.614 ]
YoY: ▼34.64% |
| 2021 |
250.17 [ 0.298 ]
YoY: n.a. |
168.25 [ 0.200 ]
YoY: ▲20.65% |
141.47 [ 0.168 ]
YoY: ▲21.33% |
332.69 [ 0.396 ]
YoY: n.a. |
892.58 [ 1.062 ]
YoY: ▲248.58% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 172.92 YoY: ▲18.82% | -176.79 YoY: n.a. | 178.53 YoY: ▼27.34% | 171.17 YoY: ▼0.37% | 345.83 YoY: ▼22.54% |
| 2025 | 145.54 YoY: ▲11.71% | -116.57 YoY: ▼327.00% | 245.72 YoY: ▲70.24% | 171.80 YoY: ▲20.02% | 446.48 YoY: ▼4.82% |
| 2024 | 130.28 YoY: ▲0.86% | 51.36 YoY: ▼73.45% | 144.33 YoY: ▲88.65% | 143.15 YoY: ▼3.33% | 469.11 YoY: ▼14.26% |
| 2023 |
129.17 [ 0.154 ]
YoY: ▼8.70% |
193.40 [ 0.150 ]
YoY: ▼41.87% |
76.51 YoY: ▼43.75% | 148.07 YoY: ▲18.65% | 547.15 YoY: ▼25.56% |
| 2022 |
141.47 [ 0.168 ]
YoY: ▲21.33% |
332.69 [ 0.396 ]
YoY: n.a. |
136.03 [ 0.162 ]
YoY: ▼45.63% |
124.80 [ 0.149 ]
YoY: ▼25.83% |
734.99 [ 0.875 ]
YoY: n.a. |