| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 21.87 YoY: ▼2.18% | - | - | - | 21.87 YoY: ▼74.15% |
| 2026 | 22.36 YoY: ▼36.06% | 20.47 YoY: ▼41.71% | 22.40 YoY: ▼27.15% | 19.38 YoY: ▼54.42% | 84.61 YoY: ▼40.98% |
| 2025 | 34.97 YoY: ▼3.54% | 35.12 YoY: ▼1.87% | 30.75 YoY: ▼9.47% | 42.51 YoY: ▼26.15% | 143.35 YoY: ▼12.36% |
| 2024 | 36.25 YoY: ▼1.05% | 35.79 YoY: ▼2.28% | 33.97 YoY: ▼8.57% | 57.56 YoY: ▼21.32% | 163.57 YoY: ▼10.89% |
| 2023 |
36.63 [ 0.181 ]
YoY: ▲8.59% |
36.63 [ 0.181 ]
YoY: ▲4.09% |
37.15 [ 0.184 ]
YoY: ▼4.29% |
73.15 YoY: ▲2.75% |
183.57 [ 0.547 ]
YoY: ▲2.59% |
| 2022 |
33.74 [ 0.167 ]
YoY: ▲0.14% |
35.19 [ 0.174 ]
YoY: ▲3.45% |
38.82 [ 0.192 ]
YoY: ▲16.59% |
71.20 [ 0.352 ]
YoY: n.a. |
178.94 [ 0.886 ]
YoY: ▲77.17% |
| Year | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 20.47 YoY: ▼41.71% | 22.40 YoY: ▼27.15% | 19.38 YoY: ▼54.42% | 21.87 YoY: ▼2.18% | 84.12 YoY: ▼35.66% |
| 2026 | 35.12 YoY: ▼1.87% | 30.75 YoY: ▼9.47% | 42.51 YoY: ▼26.15% | 22.36 YoY: ▼36.06% | 130.74 YoY: ▼19.44% |
| 2025 | 35.79 YoY: ▼2.28% | 33.97 YoY: ▼8.57% | 57.56 YoY: ▼21.32% | 34.97 YoY: ▼3.54% | 162.28 YoY: ▼11.41% |
| 2024 |
36.63 [ 0.181 ]
YoY: ▲4.09% |
37.15 [ 0.184 ]
YoY: ▼4.29% |
73.15 YoY: ▲2.75% | 36.25 YoY: ▼1.05% | 183.18 YoY: ▲0.74% |
| 2023 |
35.19 [ 0.174 ]
YoY: ▲3.45% |
38.82 [ 0.192 ]
YoY: ▲16.59% |
71.20 [ 0.352 ]
YoY: n.a. |
36.63 [ 0.181 ]
YoY: ▲8.59% |
181.84 [ 0.900 ]
YoY: n.a. |