| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37.12 YoY: ▼24.97% | 34.32 YoY: ▼27.28% | - | - | 71.44 YoY: ▼74.40% |
| 2025 | 49.47 YoY: ▼15.85% | 47.20 YoY: ▼11.54% | 143.80 YoY: ▲184.69% | 38.65 YoY: ▼24.03% | 279.11 YoY: ▲30.72% |
| 2024 | 58.79 YoY: ▼0.12% | 53.36 YoY: ▼9.66% | 50.51 YoY: ▼49.83% | 50.87 YoY: ▲16.10% | 213.52 YoY: ▼18.63% |
| 2023 | 58.86 YoY: ▼9.79% | 59.06 YoY: ▲1.04% | 100.68 YoY: ▼9.49% | 43.82 YoY: ▼19.52% | 262.42 YoY: ▼9.32% |
| 2022 |
65.25 [ 0.363 ]
YoY: ▼11.50% |
58.45 [ 0.325 ]
YoY: ▼8.50% |
111.25 [ 0.618 ]
YoY: ▲22.04% |
54.45 [ 0.303 ]
YoY: ▲4.46% |
289.39 [ 1.608 ]
YoY: ▲3.03% |
| 2021 |
73.73 [ 0.410 ]
YoY: n.a. |
63.88 [ 0.355 ]
YoY: ▲7.87% |
91.15 [ 0.506 ]
YoY: ▲210.09% |
52.12 [ 0.290 ]
YoY: n.a. |
280.88 [ 1.561 ]
YoY: ▲216.97% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 143.80 YoY: ▲184.69% | 38.65 YoY: ▼24.03% | 37.12 YoY: ▼24.97% | 34.32 YoY: ▼27.28% | 253.88 YoY: ▲28.19% |
| 2025 | 50.51 YoY: ▼49.83% | 50.87 YoY: ▲16.10% | 49.47 YoY: ▼15.85% | 47.20 YoY: ▼11.54% | 198.05 YoY: ▼22.83% |
| 2024 | 100.68 YoY: ▼9.49% | 43.82 YoY: ▼19.52% | 58.79 YoY: ▼0.12% | 53.36 YoY: ▼9.66% | 256.65 YoY: ▼9.51% |
| 2023 |
111.25 [ 0.618 ]
YoY: ▲22.04% |
54.45 [ 0.303 ]
YoY: ▲4.46% |
58.86 YoY: ▼9.79% | 59.06 YoY: ▲1.04% | 283.61 YoY: ▲6.23% |
| 2022 |
91.15 [ 0.506 ]
YoY: ▲210.09% |
52.12 [ 0.290 ]
YoY: n.a. |
65.25 [ 0.363 ]
YoY: ▼11.50% |
58.45 [ 0.325 ]
YoY: ▼8.50% |
266.97 [ 1.483 ]
YoY: n.a. |