| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 159.41 YoY: n.a. | 96.83 YoY: ▲10.07% | - | - | 256.24 YoY: ▲25.99% |
| 2025 | -58.74 YoY: n.a. | 87.97 YoY: ▼1.90% | 100.20 YoY: ▲7.54% | 73.95 YoY: ▲9.30% | 203.37 YoY: ▲349.83% |
| 2024 | -205.28 YoY: ▼262.66% | 89.67 YoY: ▼7.94% | 93.17 YoY: ▲7.96% | 67.65 YoY: ▼10.58% | 45.21 YoY: ▼88.27% |
| 2023 | 126.20 YoY: ▲96.71% | 97.41 YoY: ▲6.97% | 86.30 YoY: ▲3.02% | 75.66 YoY: ▲13.24% | 385.57 YoY: ▲26.08% |
| 2022 |
64.16 [ 0.117 ]
YoY: ▲3.22% |
91.06 [ 0.166 ]
YoY: ▼2.46% |
83.77 [ 0.153 ]
YoY: ▲11.04% |
66.81 [ 0.122 ]
YoY: ▼21.62% |
305.80 [ 0.559 ]
YoY: ▼3.29% |
| 2021 |
62.16 [ 0.114 ]
YoY: n.a. |
93.36 [ 0.171 ]
YoY: ▼40.08% |
75.45 [ 0.138 ]
YoY: ▼60.24% |
85.23 [ 0.156 ]
YoY: n.a. |
316.19 [ 0.578 ]
YoY: ▼8.49% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100.20 YoY: ▲7.54% | 73.95 YoY: ▲9.30% | 159.41 YoY: n.a. | 96.83 YoY: ▲10.07% | 430.38 YoY: ▲126.46% |
| 2025 | 93.17 YoY: ▲7.96% | 67.65 YoY: ▼10.58% | -58.74 YoY: n.a. | 87.97 YoY: ▼1.90% | 190.05 YoY: ▲310.09% |
| 2024 | 86.30 YoY: ▲3.02% | 75.66 YoY: ▲13.24% | -205.28 YoY: ▼262.66% | 89.67 YoY: ▼7.94% | 46.34 YoY: ▼87.62% |
| 2023 |
83.77 [ 0.153 ]
YoY: ▲11.04% |
66.81 [ 0.122 ]
YoY: ▼21.62% |
126.20 YoY: ▲96.71% | 97.41 YoY: ▲6.97% | 374.19 YoY: ▲18.45% |
| 2022 |
75.45 [ 0.138 ]
YoY: ▼60.24% |
85.23 [ 0.156 ]
YoY: n.a. |
64.16 [ 0.117 ]
YoY: ▲3.22% |
91.06 [ 0.166 ]
YoY: ▼2.46% |
315.90 [ 0.577 ]
YoY: n.a. |