| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 14.00 YoY: ▲5.53% | - | - | - | 14.00 YoY: ▼76.43% |
| 2026 | 13.27 YoY: ▲31.51% | 14.02 YoY: ▲50.54% | 18.06 YoY: ▲20.82% | 14.05 YoY: ▲6.62% | 59.40 YoY: ▲24.98% |
| 2025 | 10.09 YoY: ▲5.52% | 9.32 YoY: ▼11.91% | 14.94 YoY: ▼9.63% | 13.18 YoY: ▲12.47% | 47.53 YoY: ▼1.78% |
| 2024 | 9.56 YoY: ▼10.93% | 10.57 YoY: ▲0.00% | 16.54 YoY: ▲8.57% | 11.72 YoY: ▲12.40% | 48.39 YoY: ▲3.04% |
| 2023 |
10.73 [ 0.119 ]
YoY: ▼4.08% |
10.57 YoY: ▼23.99% |
15.23 [ 0.169 ]
YoY: ▲34.44% |
10.43 YoY: ▼14.32% |
46.96 [ 0.428 ]
YoY: ▼3.37% |
| 2022 |
11.19 [ 0.124 ]
YoY: ▼31.10% |
13.91 [ 0.155 ]
YoY: ▼10.55% |
11.33 [ 0.126 ]
YoY: ▲49.76% |
12.17 [ 0.135 ]
YoY: n.a. |
48.60 [ 0.540 ]
YoY: ▲23.49% |
| Year | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 14.02 YoY: ▲50.54% | 18.06 YoY: ▲20.82% | 14.05 YoY: ▲6.62% | 14.00 YoY: ▲5.53% | 60.13 YoY: ▲18.59% |
| 2026 | 9.32 YoY: ▼11.91% | 14.94 YoY: ▼9.63% | 13.18 YoY: ▲12.47% | 13.27 YoY: ▲31.51% | 50.71 YoY: ▲3.65% |
| 2025 | 10.57 YoY: ▲0.00% | 16.54 YoY: ▲8.57% | 11.72 YoY: ▲12.40% | 10.09 YoY: ▲5.52% | 48.92 YoY: ▲6.83% |
| 2024 | 10.57 YoY: ▼23.99% |
15.23 [ 0.169 ]
YoY: ▲34.44% |
10.43 YoY: ▼14.32% | 9.56 YoY: ▼10.93% | 45.79 YoY: ▼4.89% |
| 2023 |
13.91 [ 0.155 ]
YoY: ▼10.55% |
11.33 [ 0.126 ]
YoY: ▲49.76% |
12.17 [ 0.135 ]
YoY: n.a. |
10.73 [ 0.119 ]
YoY: ▼4.08% |
48.14 [ 0.535 ]
YoY: n.a. |