| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74.22 YoY: ▲26.96% | 62.16 YoY: ▲9.21% | - | - | 136.38 YoY: ▼46.36% |
| 2025 | 58.46 YoY: ▼9.44% | 56.92 YoY: ▼7.08% | 60.61 YoY: ▼7.61% | 78.23 YoY: ▲286.30% | 254.23 YoY: ▲20.11% |
| 2024 | 64.55 YoY: ▼7.67% | 61.25 YoY: ▼19.36% | 65.61 YoY: ▼17.41% | 20.25 YoY: ▼75.32% | 211.66 YoY: ▼31.14% |
| 2023 | 69.92 YoY: ▼39.16% | 75.96 YoY: ▼37.34% | 79.44 YoY: ▲509.70% | 82.07 YoY: ▲22.78% | 307.38 YoY: ▼2.73% |
| 2022 |
114.91 [ 0.257 ]
YoY: ▼7.07% |
121.22 [ 0.271 ]
YoY: ▲3.97% |
13.03 [ 0.029 ]
YoY: ▼83.33% |
66.84 [ 0.150 ]
YoY: ▼45.82% |
316.00 [ 0.707 ]
YoY: ▼28.47% |
| 2021 |
123.66 [ 0.277 ]
YoY: n.a. |
116.59 [ 0.261 ]
YoY: ▲10.34% |
78.16 [ 0.175 ]
YoY: ▼59.18% |
123.36 [ 0.276 ]
YoY: n.a. |
441.78 [ 0.989 ]
YoY: ▲48.68% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60.61 YoY: ▼7.61% | 78.23 YoY: ▲286.30% | 74.22 YoY: ▲26.96% | 62.16 YoY: ▲9.21% | 275.22 YoY: ▲36.77% |
| 2025 | 65.61 YoY: ▼17.41% | 20.25 YoY: ▼75.32% | 58.46 YoY: ▼9.44% | 56.92 YoY: ▼7.08% | 201.24 YoY: ▼29.96% |
| 2024 | 79.44 YoY: ▲509.70% | 82.07 YoY: ▲22.78% | 64.55 YoY: ▼7.67% | 61.25 YoY: ▼19.36% | 287.31 YoY: ▲27.27% |
| 2023 |
13.03 [ 0.029 ]
YoY: ▼83.33% |
66.84 [ 0.150 ]
YoY: ▼45.82% |
69.92 YoY: ▼39.16% | 75.96 YoY: ▼37.34% | 225.75 YoY: ▼48.42% |
| 2022 |
78.16 [ 0.175 ]
YoY: ▼59.18% |
123.36 [ 0.276 ]
YoY: n.a. |
114.91 [ 0.257 ]
YoY: ▼7.07% |
121.22 [ 0.271 ]
YoY: ▲3.97% |
437.66 [ 0.980 ]
YoY: n.a. |