| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 132.78 YoY: ▲61.88% | 85.44 YoY: ▼35.92% | - | - | 218.21 YoY: ▼45.58% |
| 2025 | 82.02 YoY: ▲598.71% | 133.33 YoY: ▼36.94% | 96.23 YoY: ▲14.19% | 89.41 YoY: ▲12.25% | 400.98 YoY: ▲3.59% |
| 2024 | 11.74 YoY: ▼91.18% | 211.42 YoY: n.a. | 84.27 YoY: ▼2.95% | 79.65 YoY: ▼0.26% | 387.07 YoY: ▲72.13% |
| 2023 | 133.13 YoY: ▲37.81% | -74.95 YoY: ▼183.77% | 86.83 YoY: ▼31.00% | 79.86 YoY: ▼24.43% | 224.88 YoY: ▼46.15% |
| 2022 |
96.60 [ 0.201 ]
YoY: ▲1.83% |
89.47 [ 0.186 ]
YoY: ▲93.16% |
125.83 [ 0.261 ]
YoY: ▲11.81% |
105.69 [ 0.219 ]
YoY: ▼5.54% |
417.59 [ 0.867 ]
YoY: ▲14.22% |
| 2021 |
94.87 [ 0.197 ]
YoY: n.a. |
46.32 [ 0.096 ]
YoY: ▼43.44% |
112.54 [ 0.234 ]
YoY: ▼18.99% |
111.88 [ 0.232 ]
YoY: n.a. |
365.61 [ 0.759 ]
YoY: ▲65.58% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 96.23 YoY: ▲14.19% | 89.41 YoY: ▲12.25% | 132.78 YoY: ▲61.88% | 85.44 YoY: ▼35.92% | 403.85 YoY: ▲6.48% |
| 2025 | 84.27 YoY: ▼2.95% | 79.65 YoY: ▼0.26% | 82.02 YoY: ▲598.71% | 133.33 YoY: ▼36.94% | 379.27 YoY: ▼2.71% |
| 2024 | 86.83 YoY: ▼31.00% | 79.86 YoY: ▼24.43% | 11.74 YoY: ▼91.18% | 211.42 YoY: n.a. | 389.85 YoY: ▲34.57% |
| 2023 |
125.83 [ 0.261 ]
YoY: ▲11.81% |
105.69 [ 0.219 ]
YoY: ▼5.54% |
133.13 YoY: ▲37.81% | -74.95 YoY: ▼183.77% | 289.70 YoY: ▼29.42% |
| 2022 |
112.54 [ 0.234 ]
YoY: ▼18.99% |
111.88 [ 0.232 ]
YoY: n.a. |
96.60 [ 0.201 ]
YoY: ▲1.83% |
89.47 [ 0.186 ]
YoY: ▲93.16% |
410.49 [ 0.852 ]
YoY: n.a. |