| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70.94 YoY: ▼58.31% | 74.85 YoY: ▲7.44% | - | - | 145.79 YoY: ▼62.42% |
| 2025 | 170.17 YoY: ▲40.31% | 69.67 YoY: ▲11.00% | 71.99 YoY: ▲30.37% | 76.13 YoY: ▼47.91% | 387.95 YoY: ▲0.66% |
| 2024 | 121.29 YoY: ▲879.38% | 62.77 YoY: ▲150.52% | 55.22 YoY: ▼15.36% | 146.14 YoY: ▲299.55% | 385.41 YoY: ▲176.78% |
| 2023 | 12.38 YoY: ▼76.11% | 25.05 YoY: ▼74.33% | 65.24 YoY: n.a. | 36.58 YoY: ▼0.35% | 139.25 YoY: n.a. |
| 2022 |
51.84 [ 0.157 ]
YoY: ▲98.51% |
97.62 [ 0.296 ]
YoY: ▼48.83% |
-587.19 [ -1.779 ]
YoY: ▼696.04% |
36.70 [ 0.111 ]
YoY: ▼57.23% |
-401.02 [ -1.215 ]
YoY: ▼199.96% |
| 2021 |
26.12 [ 0.079 ]
YoY: n.a. |
190.76 [ 0.578 ]
YoY: ▲231.05% |
98.52 [ 0.299 ]
YoY: ▲179.53% |
85.82 [ 0.260 ]
YoY: n.a. |
401.20 [ 1.216 ]
YoY: ▲332.03% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 71.99 YoY: ▲30.37% | 76.13 YoY: ▼47.91% | 70.94 YoY: ▼58.31% | 74.85 YoY: ▲7.44% | 293.90 YoY: ▼33.39% |
| 2025 | 55.22 YoY: ▼15.36% | 146.14 YoY: ▲299.55% | 170.17 YoY: ▲40.31% | 69.67 YoY: ▲11.00% | 441.20 YoY: ▲54.34% |
| 2024 | 65.24 YoY: n.a. | 36.58 YoY: ▼0.35% | 121.29 YoY: ▲879.38% | 62.77 YoY: ▲150.52% | 285.86 YoY: n.a. |
| 2023 |
-587.19 [ -1.779 ]
YoY: ▼696.04% |
36.70 [ 0.111 ]
YoY: ▼57.23% |
12.38 YoY: ▼76.11% | 25.05 YoY: ▼74.33% | -513.05 YoY: ▼253.70% |
| 2022 |
98.52 [ 0.299 ]
YoY: ▲179.53% |
85.82 [ 0.260 ]
YoY: n.a. |
51.84 [ 0.157 ]
YoY: ▲98.51% |
97.62 [ 0.296 ]
YoY: ▼48.83% |
333.79 [ 1.011 ]
YoY: n.a. |