| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 306.01 YoY: ▼26.25% | 292.19 YoY: ▲13.70% | - | - | 598.21 YoY: ▼56.19% |
| 2025 | 414.95 YoY: ▲152.85% | 256.98 YoY: ▲67.56% | 458.47 YoY: ▲61.86% | 234.92 YoY: ▲24.68% | 1,365.31 YoY: ▲73.01% |
| 2024 | 164.11 YoY: ▲26.06% | 153.37 YoY: ▲8.48% | 283.25 YoY: ▲107.76% | 188.42 YoY: ▲28.76% | 789.14 YoY: ▲42.39% |
| 2023 | 130.18 YoY: ▲118.80% | 141.37 YoY: ▲89.09% | 136.34 YoY: ▲6,891.59% | 146.33 YoY: ▼4.37% | 554.22 YoY: ▲91.62% |
| 2022 |
59.50 [ 0.122 ]
YoY: ▲38.42% |
74.77 [ 0.153 ]
YoY: ▲168.01% |
1.95 [ 0.004 ]
YoY: n.a. |
153.02 [ 0.314 ]
YoY: ▲123.84% |
289.23 [ 0.593 ]
YoY: n.a. |
| 2021 |
42.98 [ 0.088 ]
YoY: n.a. |
27.90 [ 0.057 ]
YoY: n.a. |
-141.79 [ -0.291 ]
YoY: ▼240.12% |
68.36 [ 0.140 ]
YoY: n.a. |
-2.56 [ -0.005 ]
YoY: ▼144.44% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 458.47 YoY: ▲61.86% | 234.92 YoY: ▲24.68% | 306.01 YoY: ▼26.25% | 292.19 YoY: ▲13.70% | 1,291.59 YoY: ▲12.94% |
| 2025 | 283.25 YoY: ▲107.76% | 188.42 YoY: ▲28.76% | 414.95 YoY: ▲152.85% | 256.98 YoY: ▲67.56% | 1,143.59 YoY: ▲90.55% |
| 2024 | 136.34 YoY: ▲6,891.59% | 146.33 YoY: ▼4.37% | 164.11 YoY: ▲26.06% | 153.37 YoY: ▲8.48% | 600.14 YoY: ▲40.71% |
| 2023 |
1.95 [ 0.004 ]
YoY: n.a. |
153.02 [ 0.314 ]
YoY: ▲123.84% |
130.18 YoY: ▲118.80% | 141.37 YoY: ▲89.09% | 426.52 YoY: ▲601.17% |
| 2022 |
-141.79 [ -0.291 ]
YoY: ▼240.12% |
68.36 [ 0.140 ]
YoY: n.a. |
59.50 [ 0.122 ]
YoY: ▲38.42% |
74.77 [ 0.153 ]
YoY: ▲168.01% |
60.83 [ 0.125 ]
YoY: n.a. |