| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51.72 YoY: ▲16.50% | 49.49 YoY: ▲11.07% | - | - | 101.21 YoY: ▼36.11% |
| 2025 | 44.39 YoY: ▼20.47% | 44.56 YoY: ▼17.37% | 22.89 YoY: ▼64.76% | 46.59 YoY: ▲1.73% | 158.43 YoY: ▼28.15% |
| 2024 | 55.82 YoY: ▲6.81% | 53.93 YoY: ▲5.97% | 64.95 YoY: ▲6.15% | 45.80 YoY: ▼11.70% | 220.50 YoY: ▲1.98% |
| 2023 | 52.26 YoY: ▼5.99% | 50.89 YoY: ▼19.89% | 61.19 YoY: ▼11.61% | 51.86 YoY: ▼3.04% | 216.20 YoY: ▼10.60% |
| 2022 |
55.59 [ 0.184 ]
YoY: n.a. |
63.53 [ 0.211 ]
YoY: n.a. |
69.22 [ 0.230 ]
YoY: n.a. |
53.49 [ 0.177 ]
YoY: ▲66.25% |
241.83 [ 0.802 ]
YoY: ▲651.68% |
| 2021 |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: n.a. |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: n.a. |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: n.a. |
32.17 [ 0.107 ]
YoY: n.a. |
32.17 [ 0.107 ]
YoY: n.a. |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.89 YoY: ▼64.76% | 46.59 YoY: ▲1.73% | 51.72 YoY: ▲16.50% | 49.49 YoY: ▲11.07% | 170.69 YoY: ▼14.53% |
| 2025 | 64.95 YoY: ▲6.15% | 45.80 YoY: ▼11.70% | 44.39 YoY: ▼20.47% | 44.56 YoY: ▼17.37% | 199.70 YoY: ▼10.37% |
| 2024 | 61.19 YoY: ▼11.61% | 51.86 YoY: ▼3.04% | 55.82 YoY: ▲6.81% | 53.93 YoY: ▲5.97% | 222.80 YoY: ▼1.36% |
| 2023 |
69.22 [ 0.230 ]
YoY: n.a. |
53.49 [ 0.177 ]
YoY: ▲66.25% |
52.26 YoY: ▼5.99% | 50.89 YoY: ▼19.89% | 225.87 YoY: ▲49.29% |
| 2022 |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: n.a. |
32.17 [ 0.107 ]
YoY: n.a. |
55.59 [ 0.184 ]
YoY: n.a. |
63.53 [ 0.211 ]
YoY: n.a. |
151.29 [ 0.502 ]
YoY: n.a. |