| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.69 YoY: ▼83.44% | 42.60 YoY: ▼62.37% | - | - | 74.29 YoY: ▼76.02% |
| 2025 | 191.32 YoY: ▲655.05% | 113.19 YoY: ▲466.04% | 36.13 YoY: ▲46.69% | -30.84 YoY: ▼634.82% | 309.80 YoY: ▲309.08% |
| 2024 | 25.34 YoY: ▼66.01% | 20.00 YoY: ▼66.94% | 24.63 YoY: ▼37.28% | 5.77 YoY: ▼74.61% | 75.73 YoY: ▼61.56% |
| 2023 | 74.54 YoY: ▲32.48% | 60.49 YoY: ▲24.40% | 39.27 YoY: ▼37.15% | 22.71 YoY: ▼65.76% | 197.00 YoY: ▼15.70% |
| 2022 |
56.26 [ 0.201 ]
YoY: ▼6.70% |
48.62 [ 0.174 ]
YoY: ▼0.24% |
62.48 [ 0.223 ]
YoY: ▲6.24% |
66.32 [ 0.237 ]
YoY: ▼28.89% |
233.68 [ 0.835 ]
YoY: ▼10.50% |
| 2021 |
60.30 [ 0.215 ]
YoY: n.a. |
48.74 [ 0.174 ]
YoY: n.a. |
58.81 [ 0.210 ]
YoY: ▼83.07% |
93.25 [ 0.333 ]
YoY: n.a. |
261.10 [ 0.933 ]
YoY: ▼24.81% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36.13 YoY: ▲46.69% | -30.84 YoY: ▼634.82% | 31.69 YoY: ▼83.44% | 42.60 YoY: ▼62.37% | 79.58 YoY: ▼76.24% |
| 2025 | 24.63 YoY: ▼37.28% | 5.77 YoY: ▼74.61% | 191.32 YoY: ▲655.05% | 113.19 YoY: ▲466.04% | 334.90 YoY: ▲212.09% |
| 2024 | 39.27 YoY: ▼37.15% | 22.71 YoY: ▼65.76% | 25.34 YoY: ▼66.01% | 20.00 YoY: ▼66.94% | 107.31 YoY: ▼59.32% |
| 2023 |
62.48 [ 0.223 ]
YoY: ▲6.24% |
66.32 [ 0.237 ]
YoY: ▼28.89% |
74.54 YoY: ▲32.48% | 60.49 YoY: ▲24.40% | 263.81 YoY: ▲2.67% |
| 2022 |
58.81 [ 0.210 ]
YoY: ▼83.07% |
93.25 [ 0.333 ]
YoY: n.a. |
56.26 [ 0.201 ]
YoY: ▼6.70% |
48.62 [ 0.174 ]
YoY: ▼0.24% |
256.95 [ 0.918 ]
YoY: n.a. |