| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69.12 YoY: ▲1.83% | 67.43 YoY: ▲1.09% | - | - | 136.55 YoY: ▼49.41% |
| 2025 | 67.88 YoY: ▲7.30% | 66.70 YoY: ▼7.72% | 69.66 YoY: ▲8.22% | 65.68 YoY: ▲6.28% | 269.92 YoY: ▲3.14% |
| 2024 | 63.26 YoY: ▲25.70% | 72.28 YoY: ▲39.40% | 64.37 YoY: ▲114.72% | 61.80 YoY: ▲12.09% | 261.72 YoY: ▲39.73% |
| 2023 | 50.32 YoY: ▼0.51% | 51.85 YoY: ▼2.56% | 29.98 YoY: ▼43.04% | 55.14 YoY: n.a. | 187.30 YoY: ▲35.10% |
| 2022 |
50.58 [ 0.108 ]
YoY: ▼5.43% |
53.22 [ 0.113 ]
YoY: ▲8.56% |
52.64 [ 0.112 ]
YoY: ▲8.06% |
-17.80 [ -0.038 ]
YoY: ▼148.79% |
138.64 [ 0.295 ]
YoY: ▼26.14% |
| 2021 |
53.49 [ 0.114 ]
YoY: n.a. |
49.02 [ 0.104 ]
YoY: ▲12.68% |
48.71 [ 0.104 ]
YoY: ▲0.74% |
36.49 [ 0.078 ]
YoY: n.a. |
187.71 [ 0.399 ]
YoY: ▲104.35% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69.66 YoY: ▲8.22% | 65.68 YoY: ▲6.28% | 69.12 YoY: ▲1.83% | 67.43 YoY: ▲1.09% | 271.90 YoY: ▲4.27% |
| 2025 | 64.37 YoY: ▲114.72% | 61.80 YoY: ▲12.09% | 67.88 YoY: ▲7.30% | 66.70 YoY: ▼7.72% | 260.75 YoY: ▲18.17% |
| 2024 | 29.98 YoY: ▼43.04% | 55.14 YoY: n.a. | 63.26 YoY: ▲25.70% | 72.28 YoY: ▲39.40% | 220.66 YoY: ▲61.05% |
| 2023 |
52.64 [ 0.112 ]
YoY: ▲8.06% |
-17.80 [ -0.038 ]
YoY: ▼148.79% |
50.32 YoY: ▼0.51% | 51.85 YoY: ▼2.56% | 137.01 YoY: ▼27.51% |
| 2022 |
48.71 [ 0.104 ]
YoY: ▲0.74% |
36.49 [ 0.078 ]
YoY: n.a. |
50.58 [ 0.108 ]
YoY: ▼5.43% |
53.22 [ 0.113 ]
YoY: ▲8.56% |
189.00 [ 0.402 ]
YoY: n.a. |