| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 613.89 YoY: ▼2.98% | 691.31 YoY: ▼22.62% | 767.98 YoY: ▼6.35% | - | 2,073.19 YoY: ▼40.16% |
| 2025 | 632.76 YoY: ▲3.29% | 893.35 YoY: ▲62.48% | 820.06 YoY: ▲33.25% | 1,118.17 YoY: ▲79.14% | 3,464.35 YoY: ▲44.23% |
| 2024 | 612.58 YoY: ▼9.36% | 549.82 YoY: ▼11.98% | 615.41 YoY: ▼8.37% | 624.18 YoY: ▼29.07% | 2,401.99 YoY: ▼15.78% |
| 2023 |
675.85 [ 0.221 ]
YoY: ▲44.33% |
624.63 YoY: ▼0.38% | 671.59 YoY: ▼12.69% | 879.97 YoY: ▲62.15% |
2,852.04 [ 0.221 ]
YoY: ▲18.48% |
| 2022 |
468.26 [ 0.153 ]
YoY: ▼12.71% |
627.05 [ 0.205 ]
YoY: ▲2.07% |
769.23 [ 0.251 ]
YoY: ▲124.38% |
542.69 [ 0.177 ]
YoY: ▼17.61% |
2,407.23 [ 0.786 ]
YoY: ▲11.85% |
| 2021 |
536.42 [ 0.190 ]
YoY: n.a. |
614.33 [ 0.201 ]
YoY: n.a. |
342.82 [ 0.112 ]
YoY: ▼33.61% |
658.71 [ 0.215 ]
YoY: n.a. |
2,152.29 [ 0.703 ]
YoY: ▲316.80% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,118.17 YoY: ▲79.14% | 613.89 YoY: ▼2.98% | 691.31 YoY: ▼22.62% | 767.98 YoY: ▼6.35% | 3,191.36 YoY: ▲7.44% |
| 2025 | 624.18 YoY: ▼29.07% | 632.76 YoY: ▲3.29% | 893.35 YoY: ▲62.48% | 820.06 YoY: ▲33.25% | 2,970.35 YoY: ▲11.76% |
| 2024 | 879.97 YoY: ▲62.15% | 612.58 YoY: ▼9.36% | 549.82 YoY: ▼11.98% | 615.41 YoY: ▼8.37% | 2,657.78 YoY: ▲5.69% |
| 2023 |
542.69 [ 0.177 ]
YoY: ▼17.61% |
675.85 [ 0.221 ]
YoY: ▲44.33% |
624.63 YoY: ▼0.38% | 671.59 YoY: ▼12.69% | 2,514.76 YoY: ▼0.34% |
| 2022 |
658.71 [ 0.215 ]
YoY: n.a. |
468.26 [ 0.153 ]
YoY: ▼12.71% |
627.05 [ 0.205 ]
YoY: ▲2.07% |
769.23 [ 0.251 ]
YoY: ▲124.38% |
2,523.25 [ 0.824 ]
YoY: n.a. |