| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.78 YoY: ▼6.26% | 23.89 YoY: ▼7.97% | - | - | 48.67 YoY: ▼66.78% |
| 2025 | 26.43 YoY: ▼8.28% | 25.96 YoY: ▼10.28% | 26.02 YoY: ▼3.84% | 68.11 YoY: ▼11.09% | 146.53 YoY: ▼9.23% |
| 2024 | 28.82 YoY: ▲2.60% | 28.94 YoY: ▲9.97% | 27.06 YoY: ▼2.60% | 76.60 YoY: n.a. | 161.42 YoY: ▲6,584.02% |
| 2023 | 28.09 YoY: ▼2.27% | 26.31 YoY: ▼7.27% | 27.78 YoY: ▲2.12% | -79.77 YoY: ▼387.03% | 2.41 YoY: ▼97.85% |
| 2022 |
28.74 [ 0.090 ]
YoY: ▼1.85% |
28.38 [ 0.089 ]
YoY: ▼1.88% |
27.20 [ 0.085 ]
YoY: ▼5.60% |
27.79 [ 0.087 ]
YoY: ▼1.16% |
112.11 [ 0.350 ]
YoY: ▼2.63% |
| 2021 |
29.29 [ 0.092 ]
YoY: n.a. |
28.92 [ 0.090 ]
YoY: ▼2.53% |
28.82 [ 0.090 ]
YoY: ▼2.10% |
28.12 [ 0.088 ]
YoY: n.a. |
115.14 [ 0.360 ]
YoY: ▲94.80% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.02 YoY: ▼3.84% | 68.11 YoY: ▼11.09% | 24.78 YoY: ▼6.26% | 23.89 YoY: ▼7.97% | 142.80 YoY: ▼8.49% |
| 2025 | 27.06 YoY: ▼2.60% | 76.60 YoY: n.a. | 26.43 YoY: ▼8.28% | 25.96 YoY: ▼10.28% | 156.06 YoY: ▲2,605.57% |
| 2024 | 27.78 YoY: ▲2.12% | -79.77 YoY: ▼387.03% | 28.82 YoY: ▲2.60% | 28.94 YoY: ▲9.97% | 5.77 YoY: ▼94.73% |
| 2023 |
27.20 [ 0.085 ]
YoY: ▼5.60% |
27.79 [ 0.087 ]
YoY: ▼1.16% |
28.09 YoY: ▼2.27% | 26.31 YoY: ▼7.27% | 109.40 YoY: ▼4.08% |
| 2022 |
28.82 [ 0.090 ]
YoY: ▼2.10% |
28.12 [ 0.088 ]
YoY: n.a. |
28.74 [ 0.090 ]
YoY: ▼1.85% |
28.38 [ 0.089 ]
YoY: ▼1.88% |
114.05 [ 0.356 ]
YoY: n.a. |