| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 809.38 YoY: ▼10.82% | 893.49 YoY: ▲9.22% | - | - | 1,702.87 YoY: ▼50.80% |
| 2025 | 907.58 YoY: ▲2.50% | 818.03 YoY: n.a. | 250.53 YoY: ▼68.73% | 1,484.84 YoY: ▲315.41% | 3,460.98 YoY: ▲104.06% |
| 2024 | 885.40 YoY: ▲39.61% | -348.05 YoY: ▼145.96% | 801.28 YoY: ▼36.97% | 357.44 YoY: ▼37.55% | 1,696.07 YoY: ▼47.57% |
| 2023 | 634.19 YoY: ▲36.18% | 757.23 YoY: ▼11.55% | 1,271.31 YoY: ▲89.09% | 572.39 YoY: ▲389.18% | 3,235.11 YoY: ▲53.24% |
| 2022 |
465.71 [ 0.181 ]
YoY: ▲0.84% |
856.12 [ 0.333 ]
YoY: ▲740.69% |
672.32 [ 0.262 ]
YoY: n.a. |
117.01 [ 0.046 ]
YoY: ▼89.81% |
2,111.16 [ 0.822 ]
YoY: ▲143.81% |
| 2021 |
461.82 [ 0.180 ]
YoY: n.a. |
101.84 [ 0.040 ]
YoY: ▲129.19% |
-845.93 [ -0.329 ]
YoY: n.a. |
1,148.17 [ 0.447 ]
YoY: n.a. |
865.89 [ 0.337 ]
YoY: n.a. |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 250.53 YoY: ▼68.73% | 1,484.84 YoY: ▲315.41% | 809.38 YoY: ▼10.82% | 893.49 YoY: ▲9.22% | 3,438.24 YoY: ▲19.20% |
| 2025 | 801.28 YoY: ▼36.97% | 357.44 YoY: ▼37.55% | 907.58 YoY: ▲2.50% | 818.03 YoY: n.a. | 2,884.32 YoY: ▲21.14% |
| 2024 | 1,271.31 YoY: ▲89.09% | 572.39 YoY: ▲389.18% | 885.40 YoY: ▲39.61% | -348.05 YoY: ▼145.96% | 2,381.05 YoY: ▲9.19% |
| 2023 |
672.32 [ 0.262 ]
YoY: n.a. |
117.01 [ 0.046 ]
YoY: ▼89.81% |
634.19 YoY: ▲36.18% | 757.23 YoY: ▼11.55% | 2,180.74 YoY: ▲34.28% |
| 2022 |
-845.93 [ -0.329 ]
YoY: n.a. |
1,148.17 [ 0.447 ]
YoY: n.a. |
465.71 [ 0.181 ]
YoY: ▲0.84% |
856.12 [ 0.333 ]
YoY: ▲740.69% |
1,624.07 [ 0.633 ]
YoY: n.a. |