| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80.33 YoY: ▲9.77% | 77.25 YoY: ▼3.98% | - | - | 157.58 YoY: ▼44.98% |
| 2025 | 73.18 YoY: ▲2.41% | 80.46 YoY: ▲12.12% | 77.27 YoY: ▲7.69% | 55.49 YoY: ▼12.61% | 286.39 YoY: ▲2.85% |
| 2024 | 71.46 YoY: ▲11.88% | 71.76 YoY: ▲14.76% | 71.75 YoY: ▲11.08% | 63.49 YoY: ▲144.31% | 278.47 YoY: ▲28.33% |
| 2023 | 63.87 YoY: ▲4.00% | 62.54 YoY: ▲1.40% | 64.60 YoY: ▲0.01% | 25.99 YoY: ▲85.54% | 216.99 YoY: ▲7.59% |
| 2022 |
61.41 [ 0.172 ]
YoY: ▼7.49% |
61.67 [ 0.172 ]
YoY: ▲1.38% |
64.59 [ 0.181 ]
YoY: ▲4.15% |
14.01 [ 0.039 ]
YoY: n.a. |
201.68 [ 0.564 ]
YoY: ▲8.27% |
| 2021 |
66.38 [ 0.186 ]
YoY: n.a. |
60.83 [ 0.170 ]
YoY: ▼13.81% |
62.02 [ 0.173 ]
YoY: ▼7.94% |
-2.95 [ -0.008 ]
YoY: n.a. |
186.28 [ 0.521 ]
YoY: ▲35.04% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77.27 YoY: ▲7.69% | 55.49 YoY: ▼12.61% | 80.33 YoY: ▲9.77% | 77.25 YoY: ▼3.98% | 290.34 YoY: ▲0.50% |
| 2025 | 71.75 YoY: ▲11.08% | 63.49 YoY: ▲144.31% | 73.18 YoY: ▲2.41% | 80.46 YoY: ▲12.12% | 288.88 YoY: ▲23.56% |
| 2024 | 64.60 YoY: ▲0.01% | 25.99 YoY: ▲85.54% | 71.46 YoY: ▲11.88% | 71.76 YoY: ▲14.76% | 233.80 YoY: ▲14.05% |
| 2023 |
64.59 [ 0.181 ]
YoY: ▲4.15% |
14.01 [ 0.039 ]
YoY: n.a. |
63.87 YoY: ▲4.00% | 62.54 YoY: ▲1.40% | 205.00 YoY: ▲12.55% |
| 2022 |
62.02 [ 0.173 ]
YoY: ▼7.94% |
-2.95 [ -0.008 ]
YoY: n.a. |
61.41 [ 0.172 ]
YoY: ▼7.49% |
61.67 [ 0.172 ]
YoY: ▲1.38% |
182.15 [ 0.509 ]
YoY: n.a. |