| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 180.47 YoY: ▲11.37% | 145.59 YoY: ▼16.00% | - | - | 326.05 YoY: ▼52.34% |
| 2025 | 162.05 YoY: ▲34.56% | 173.31 YoY: ▼48.50% | 152.84 YoY: ▲2.23% | 195.93 YoY: ▼42.75% | 684.13 YoY: ▼27.89% |
| 2024 | 120.43 YoY: ▼11.67% | 336.51 YoY: ▲120.85% | 149.50 YoY: ▲23.03% | 342.25 YoY: ▲273.31% | 948.70 YoY: ▲89.02% |
| 2023 | 136.33 YoY: ▼4.07% | 152.37 YoY: ▲7.51% | 121.51 YoY: ▼52.29% | 91.68 YoY: ▼38.83% | 501.90 YoY: ▼27.09% |
| 2022 |
142.12 [ 0.239 ]
YoY: ▲35.46% |
141.73 [ 0.238 ]
YoY: ▲40.89% |
254.70 [ 0.428 ]
YoY: ▲99.30% |
149.88 [ 0.252 ]
YoY: ▼2.97% |
688.43 [ 1.156 ]
YoY: ▲41.14% |
| 2021 |
104.92 [ 0.246 ]
YoY: n.a. |
100.60 [ 0.236 ]
YoY: ▲1.09% |
127.80 [ 0.215 ]
YoY: ▲10.82% |
154.47 [ 0.259 ]
YoY: n.a. |
487.78 [ 0.819 ]
YoY: ▲127.05% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 152.84 YoY: ▲2.23% | 195.93 YoY: ▼42.75% | 180.47 YoY: ▲11.37% | 145.59 YoY: ▼16.00% | 674.83 YoY: ▼18.41% |
| 2025 | 149.50 YoY: ▲23.03% | 342.25 YoY: ▲273.31% | 162.05 YoY: ▲34.56% | 173.31 YoY: ▼48.50% | 827.11 YoY: ▲23.42% |
| 2024 | 121.51 YoY: ▼52.29% | 91.68 YoY: ▼38.83% | 120.43 YoY: ▼11.67% | 336.51 YoY: ▲120.85% | 670.14 YoY: ▼3.34% |
| 2023 |
254.70 [ 0.428 ]
YoY: ▲99.30% |
149.88 [ 0.252 ]
YoY: ▼2.97% |
136.33 YoY: ▼4.07% | 152.37 YoY: ▲7.51% | 693.29 YoY: ▲22.46% |
| 2022 |
127.80 [ 0.215 ]
YoY: ▲10.82% |
154.47 [ 0.259 ]
YoY: n.a. |
142.12 [ 0.239 ]
YoY: ▲35.46% |
141.73 [ 0.238 ]
YoY: ▲40.89% |
566.11 [ 0.951 ]
YoY: n.a. |