| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 233.84 YoY: ▲5.24% | 228.66 YoY: ▲4.60% | - | - | 462.50 YoY: ▼47.60% |
| 2025 | 222.19 YoY: ▲8.09% | 218.60 YoY: ▲6.00% | 218.80 YoY: ▲2.04% | 223.08 YoY: ▲3.20% | 882.66 YoY: ▲4.78% |
| 2024 | 205.57 YoY: n.a. | 206.23 YoY: ▼1.93% | 214.42 YoY: ▲6.22% | 216.15 YoY: ▲10.85% | 842.37 YoY: ▲54.65% |
| 2023 | -62.46 YoY: n.a. | 210.29 YoY: n.a. | 201.87 YoY: ▲246.88% | 195.00 YoY: ▼12.58% | 544.70 YoY: ▲93.66% |
| 2022 | 0.00 YoY: n.a. | 0.00 YoY: n.a. |
58.20 [ 0.056 ]
YoY: n.a. |
223.06 [ 0.216 ]
YoY: n.a. |
281.26 [ 0.272 ]
YoY: n.a. |
| 2021 | - | - |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: n.a. |
- |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: n.a. |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 218.80 YoY: ▲2.04% | 223.08 YoY: ▲3.20% | 233.84 YoY: ▲5.24% | 228.66 YoY: ▲4.60% | 904.38 YoY: ▲3.79% |
| 2025 | 214.42 YoY: ▲6.22% | 216.15 YoY: ▲10.85% | 222.19 YoY: ▲8.09% | 218.60 YoY: ▲6.00% | 871.36 YoY: ▲7.75% |
| 2024 | 201.87 YoY: ▲246.88% | 195.00 YoY: ▼12.58% | 205.57 YoY: n.a. | 206.23 YoY: ▼1.93% | 808.66 YoY: ▲88.46% |
| 2023 |
58.20 [ 0.056 ]
YoY: n.a. |
223.06 [ 0.216 ]
YoY: n.a. |
-62.46 YoY: n.a. | 210.29 YoY: n.a. | 429.09 YoY: n.a. |
| 2022 |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: n.a. |
- | 0.00 YoY: n.a. | 0.00 YoY: n.a. | - |