ประวัติการจ่ายปันผลและคืนทุน (Dividend & Capital Return History)

LHSC ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
ราคาล่าสุด
15.60
Market Cap
11,904
ล้านบาท
Dividend Yield
7.72%
P/E
-
P/BV
1.20x
9hoon.com
LHSC ยอดรวมปันผล/คืนทุนรายปีงบ (บาท/หุ้น)
ปันผล (XD) คืนทุน (XN)
0.05 2020 0.10 2021 0.49 2022 0.94 2023 1.05 2024 1.18 2025 0.60 2026
Dividend Yield (TTM) ย้อนหลัง 4 ปี
Yield ล่าสุด
7.72%
เฉลี่ย 4 ปี
7.14%
มัธยฐาน
8.32%
ต่ำสุด
0.89%
สูงสุด
9.74%
ปัจจุบันห่างเฉลี่ย
+0.23SD
9hoon.com

Payout Ratio รายปีงบ

ปี 20222023 *2024 *2025 *2026 * Avg.
DPS (บาท/หุ้น) 0.490 0.935 1.052 1.181 0.600 0.490
EPS (บาท/หุ้น) 0.593 - - - - 0.593
% Payout 82.7% n.a. n.a. n.a. n.a. 82.7%
* ปีงบยังไม่จบ (EPS เป็นยอดสะสมเท่าที่มีข้อมูล) — ไม่นับรวมใน Avg. (คิดเฉลี่ยเฉพาะปีที่ข้อมูลครบเต็มปีเท่านั้น)
วันขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุด จำนวนเงิน/หน่วย ประเภท อัตราส่วน วันจ่ายเงิน รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
📅 งบปี 2026 รวมปันผล (XD): 0.6000 บาท/หุ้น
27/08/2026 31/08/2026 0.2000 เงินปันผล - 16/09/2026 01 พ.ค. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 ปันผลจากกำไรสุทธิ
07/07/2026 09/07/2026 0.2000 เงินปันผล - 24/07/2026 01 มี.ค. 2569 - 30 เม.ย. 2569 ปันผลจากกำไรสุทธิ
10/04/2026 17/04/2026 0.2000 เงินปันผล - 30/04/2026 01 ม.ค. 2569 - 28 ก.พ. 2569 ปันผลจากกำไรสุทธิ
📅 งบปี 2025 รวมปันผล (XD): 1.1810 บาท/หุ้น
11/03/2026 13/03/2026 0.2410 เงินปันผล - 27/03/2026 01 พ.ย. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 ปันผลจากกำไรสุทธิ
15/12/2025 17/12/2025 0.2200 เงินปันผล - 30/12/2025 01 ก.ย. 2568 - 31 ต.ค. 2568 ปันผลจากกำไรสุทธิ
31/10/2025 04/11/2025 0.1800 เงินปันผล - 20/11/2025 01 ก.ค. 2568 - 31 ส.ค. 2568 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/08/2025 29/08/2025 0.1800 เงินปันผล - 12/09/2025 01 พ.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 ปันผลจากกำไรสุทธิ
07/07/2025 09/07/2025 0.1800 เงินปันผล - 25/07/2025 01 มี.ค. 2568 - 30 เม.ย. 2568 ปันผลจากกำไรสุทธิ
10/04/2025 16/04/2025 0.1800 เงินปันผล - 30/04/2025 01 ม.ค. 2568 - 28 ก.พ. 2568 ปันผลจากกำไรสุทธิ
📅 งบปี 2024 รวมปันผล (XD): 1.0520 บาท/หุ้น
12/03/2025 14/03/2025 0.2050 เงินปันผล - 28/03/2025 01 พ.ย. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 ปันผลจากกำไรสุทธิ
09/12/2024 12/12/2024 0.1500 เงินปันผล - 26/12/2024 01 ก.ย. 2567 - 31 ต.ค. 2567 ปันผลจากกำไรสุทธิ
11/11/2024 13/11/2024 0.1700 เงินปันผล - 22/11/2024 01 ก.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2567 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/08/2024 29/08/2024 0.1810 เงินปันผล - 12/09/2024 01 พ.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 ปันผลจากกำไรสุทธิ
08/07/2024 10/07/2024 0.1800 เงินปันผล - 25/07/2024 01 มี.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567 ปันผลจากกำไรสุทธิ
04/04/2024 09/04/2024 0.1660 เงินปันผล - 24/04/2024 01 ม.ค. 2567 - 29 ก.พ. 2567 ปันผลจากกำไรสุทธิ
📅 งบปี 2023 รวมปันผล (XD): 0.9350 บาท/หุ้น
11/03/2024 13/03/2024 0.2050 เงินปันผล - 28/03/2024 01 พ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/12/2023 15/12/2023 0.1650 เงินปันผล - 28/12/2023 01 ก.ย. 2566 - 31 ต.ค. 2566 ปันผลจากกำไรสุทธิ
10/11/2023 14/11/2023 0.1600 เงินปันผล - 29/11/2023 01 ก.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566 ปันผลจากกำไรสุทธิ
22/08/2023 24/08/2023 0.1500 เงินปันผล - 07/09/2023 01 พ.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 ปันผลจากกำไรสุทธิ
06/07/2023 10/07/2023 0.1300 เงินปันผล - 25/07/2023 01 มี.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2566 ปันผลจากกำไรสุทธิ
11/04/2023 17/04/2023 0.1250 เงินปันผล - 27/04/2023 01 ม.ค. 2566 - 28 ก.พ. 2566 ปันผลจากกำไรสุทธิ
📅 งบปี 2022 รวมปันผล (XD): 0.4900 บาท/หุ้น
08/03/2023 10/03/2023 0.1100 เงินปันผล - 23/03/2023 01 พ.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 ปันผลจากกำไรสุทธิ
21/12/2022 23/12/2022 0.0900 เงินปันผล - 29/12/2022 01 ก.ย. 2565 - 31 ต.ค. 2565 ปันผลจากกำไรสุทธิ
08/11/2022 10/11/2022 0.0700 เงินปันผล - 24/11/2022 01 ก.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 ปันผลจากกำไรสุทธิ
07/09/2022 09/09/2022 0.0500 เงินปันผล - 22/09/2022 01 พ.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 ปันผลจากกำไรสุทธิ
04/07/2022 06/07/2022 0.1200 เงินปันผล - 20/07/2022 01 มี.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2565 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/04/2022 29/04/2022 0.0500 เงินปันผล - 12/05/2022 01 ม.ค. 2565 - 28 ก.พ. 2565 ปันผลจากกำไรสุทธิ
📅 งบปี 2021 รวมปันผล (XD): 0.1000 บาท/หุ้น
06/07/2021 08/07/2021 0.0500 เงินปันผล - 22/07/2021 01 มี.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564 ปันผลจากกำไรสุทธิ
29/04/2021 05/05/2021 0.0500 เงินปันผล - 18/05/2021 01 ม.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2564 ปันผลจากกำไรสุทธิ
📅 งบปี 2020 รวมปันผล (XD): 0.0500 บาท/หุ้น
05/03/2021 09/03/2021 0.0500 เงินปันผล - 19/03/2021 01 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 ปันผลจากกำไรสุทธิ
⚠️ ตัวเลขคำนวณเองจากข้อมูลราคาและงบการเงินย้อนหลังในระบบ อาจคลาดเคลื่อนได้ในบางกรณี โปรดใช้ประกอบการพิจารณาเท่านั้น ไม่ควรใช้ตัดสินใจลงทุนเพียงอย่างเดียว