| ตรวจพบ ↓ | Symbol ↕ | Name (TH) ↕ | ติดเพิ่ม ↕ | หลุดออก ↕ | Sign ก่อน ↕ | Sign หลัง ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Oct 26F | MRVL80 | Depositary Receipt on MRVL Issued by KTB | XD | - | - | XD |
| 09 Oct 26F | MRVL23 | Depositary Receipt on MRVL Issued by INVX | XD | - | - | XD |
| 09 Oct 26F | MRVL06 | Depositary Receipt on MRVL Issued by KKPS | XD | - | - | XD |
| 09 Oct 26F | MA80 | Depositary Receipt on MA Issued by KTB | XD | - | - | XD |
| 09 Oct 26F | ICBC19 | Depositary Receipt on ICBC Issued by YUANTA | XD | - | - | XD |
| 09 Oct 26F | ICBC06 | Depositary Receipt on ICBC Issued by KKPS | XD | - | - | XD |
| 09 Oct 26F | AXP06 | Depositary Receipt on AXP Issued by KKPS | XD | - | - | XD |
| 09 Oct 26F | THANI | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | - | XD | XD | - |
| 09 Oct 26F | STPI | บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) | - | XR | XR | - |
| 09 Oct 26F | PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | - | XD | XD | - |
| 08 Oct 26TH | JPMUS19 | Depositary Receipt on JPMUS Issued by YUANTA | - | XD | XD | - |
| 08 Oct 26TH | JPMUS06 | Depositary Receipt on JPMUS Issued by KKPS | - | XD | XD | - |
| 08 Oct 26TH | HKCE01 | Depositary Receipt on HSCEI ETF Issued by BLS | XD | - | - | XD |
| 08 Oct 26TH | DOLLARG80 | Depositary Receipt on DOLLARG Issued by KTB | - | XD | XD | - |
| 08 Oct 26TH | SAWAD | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | XD | XD | - |
| 08 Oct 26TH | BBGI | บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) | - | XD | XD | - |
| 07 Oct 26W | MWG19 | Depositary Receipt on MWG Issued by YUANTA | XD | - | - | XD |
| 07 Oct 26W | MWG11 | Depositary Receipt on MWG Issued by KS | XD | - | - | XD |
| 07 Oct 26W | MIXUE80 | Depositary Receipt on MIXUE Issued by KTB | - | XD | XD | - |
| 07 Oct 26W | THANI | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | XD | - | - | XD |
| 07 Oct 26W | STPI | บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) | XR | - | - | XR |
| 07 Oct 26W | PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | XD | - | - | XD |
| 07 Oct 26W | ALLY | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล | - | XD | XD | - |
| 06 Oct 26T | NDX01 | Depositary Receipt on CAM NASDAQ 100 ETF Issued by BLS | - | XD | XD | - |
| 06 Oct 26T | JPMUS19 | Depositary Receipt on JPMUS Issued by YUANTA | XD | - | - | XD |
| 06 Oct 26T | JPMUS06 | Depositary Receipt on JPMUS Issued by KKPS | XD | - | - | XD |
| 06 Oct 26T | JAPAN13 | Depositary Receipt on CAM JAPAN HDG ETF Issued by KGI | - | XD | XD | - |
| 06 Oct 26T | DOLLARG80 | Depositary Receipt on DOLLARG Issued by KTB | XD | - | - | XD |
| 06 Oct 26T | CSCO06 | Depositary Receipt on CSCO Issued by KKPS | - | XD | XD | - |
| 06 Oct 26T | BSET100 | กองทุนเปิด BCAP SET 100 ETF | - | XD | XD | - |
| 06 Oct 26T | SAWAD | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | XD | - | - | XD |
| 06 Oct 26T | ROH | บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | - | XR | SPNCXR | SPNC |
| 06 Oct 26T | BBGI | บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) | XD | - | - | XD |
| 05 Oct 26M | SPBOND80 | Depositary Receipt on SPBOND ETF Issued by KTB | - | XD | XD | - |
| 05 Oct 26M | PWR80 | Depositary Receipt on PWR Issued by KTB | - | XD | XD | - |
| 05 Oct 26M | PWR03 | Depositary Receipt on PWR Issued by PI | - | XD | XD | - |
| 05 Oct 26M | MIXUE80 | Depositary Receipt on MIXUE Issued by KTB | XD | - | - | XD |
| 05 Oct 26M | JEPI19 | Depositary Receipt on JEPI ETF Issued by YUANTA | - | XD | XD | - |
| 05 Oct 26M | IROYAL-W1 | - Delist | SP | - | - | SP |
| 05 Oct 26M | TFMAMA | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | - | XD | XD | - |
| 05 Oct 26M | GRAND | บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) | - | CC | SPCBCSCC | SPCBCS |
| 05 Oct 26M | ALLY | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล | XD | - | - | XD |
| 02 Oct 26F | NDX01 | Depositary Receipt on CAM NASDAQ 100 ETF Issued by BLS | XD | - | - | XD |
| 02 Oct 26F | MPWR23 | Depositary Receipt on MPWR Issued by INVX | - | XD | XD | - |
| 02 Oct 26F | JAPAN13 | Depositary Receipt on CAM JAPAN HDG ETF Issued by KGI | XD | - | - | XD |
| 02 Oct 26F | CSCO06 | Depositary Receipt on CSCO Issued by KKPS | XD | - | - | XD |
| 02 Oct 26F | BSET100 | กองทุนเปิด BCAP SET 100 ETF | XD | - | - | XD |
| 02 Oct 26F | ROH | บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | XR | - | SPNC | SPNCXR |
| 02 Oct 26F | INGRS | บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | CS | - | SP | SPCS |
| 02 Oct 26F | CITY | บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | - | CB | SPNCCB | SPNC |
แสดง 251–300 จาก 586 รายการ (หน้าละ 50) — เรียง/กรองคอลัมน์ทำงานเฉพาะแถวในหน้านี้ · วันที่ตรวจพบ = เวลาที่ระบบเทียบ sign แล้วเห็นว่าเปลี่ยน ไม่ใช่เวลาที่ SET ประกาศจริง · แสดงสูงสุด 1,500 เหตุการณ์ล่าสุด