| Symbol ↕ | Sign ↕ | Name (TH) ↕ | Type ↕ | Mkt. ↕ | Sector ↕ | Indus. ↕ | Price ↕ | เปลี่ยนล่าสุด ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-W8 | SP | - Delist | - | - | - | - | 0.01 | 20 Oct 26T |
| AKS | NC | บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Delist | - | - | - | - | 0.01 | 12 Oct 26M |
| IROYAL-W1 | SP | - Delist | - | - | - | - | 0.57 | 05 Oct 26M |
| INGRS | SPCS | บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Auto | Indus | 0.09 | 02 Oct 26F |
| WAVE | CB | บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Prof | Service | 0.02 | 25 Sep 26F |
| PROEN-W2 | SP | - Delist | - | - | - | - | 0.01 | 21 Sep 26M |
| ACAP | SPNCNP | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Fincial | 0.33 | 19 Sep 26SA |
| AE | CB | บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Energ | Resourc | 0.12 | 19 Sep 26SA |
| B52 | CB | บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Comm | Service | 0.17 | 19 Sep 26SA |
| BLISS | SPNCNP | บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Ict | Tech | 0.14 | 19 Sep 26SA |
| BROCK | CB | บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Prop | Propcon | 1.17 | 19 Sep 26SA |
| BYD | CB | บริษัทหลักทรัพย์ บีวายดีเอช จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Fin | Fincial | 0.32 | 19 Sep 26SA |
| CHEWA | CB | บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 0.10 | 19 Sep 26SA |
| CHO | SPNC | บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Indus | 0.02 | 19 Sep 26SA |
| COMAN | CS | บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Tech | 0.45 | 19 Sep 26SA |
| COMAN-W1 | CS | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.03 | 19 Sep 26SA |
| CV | SPNC | บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Energ | Resourc | 0.03 | 19 Sep 26SA |
| CV-W1 | SPNC | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.02 | 19 Sep 26SA |
| DIMET | CB | บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 0.04 | 19 Sep 26SA |
| DOD | CS | บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Consump | 0.64 | 19 Sep 26SA |
| ECF | SPNC | บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Consump | 0.10 | 19 Sep 26SA |
| EMC | CB | บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Cons | Propcon | 0.02 | 19 Sep 26SA |
| EMC-W7 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.01 | 19 Sep 26SA |
| EVER | CB | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Prop | Propcon | 0.05 | 19 Sep 26SA |
| FANCY | CB | บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Home | Consump | 0.22 | 19 Sep 26SA |
| FNS | CB | บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Fin | Fincial | 0.36 | 19 Sep 26SA |
| GEL | CB | บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Conmat | Propcon | 0.03 | 19 Sep 26SA |
| GGC | CB | บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Petro | Indus | 5.84 | 19 Sep 26SA |
| GJS | CB | บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Steel | Indus | 0.10 | 19 Sep 26SA |
| GSTEEL | SPNC | บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Steel | Indus | 0.09 | 19 Sep 26SA |
| GTV | CB | บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Resourc | 0.03 | 19 Sep 26SA |
| HYDRO | CB | บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 0.04 | 19 Sep 26SA |
| HYDRO-W2 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.02 | 19 Sep 26SA |
| KC | CB | บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Prop | Propcon | 0.02 | 19 Sep 26SA |
| KKC | SPNC | บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Imm | Indus | 0.04 | 19 Sep 26SA |
| KWI | SPNC | บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Insur | Fincial | 0.04 | 19 Sep 26SA |
| MILL | SPNC | บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Steel | Indus | 0.01 | 19 Sep 26SA |
| MONO | CB | บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Media | Service | 0.20 | 19 Sep 26SA |
| MVP | SPCBCS | บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Service | 0.06 | 19 Sep 26SA |
| NATION | CB | บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Media | Service | 0.03 | 19 Sep 26SA |
| NCL | CB | บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Service | 0.07 | 19 Sep 26SA |
| NEP | CB | บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Fashion | Consump | 0.18 | 19 Sep 26SA |
| NFC | SPNC | บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Petro | Indus | 1.23 | 19 Sep 26SA |
| NWR | SPNC | บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Cons | Propcon | 0.04 | 19 Sep 26SA |
| PEER | CB | บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Service | 0.12 | 19 Sep 26SA |
| PEER-W2 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.01 | 19 Sep 26SA |
| PERM | CB | บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Steel | Indus | 0.23 | 19 Sep 26SA |
| PICO | SP | บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Service | 4.20 | 19 Sep 26SA |
| PLANET | CB | บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Tech | 0.36 | 19 Sep 26SA |
| PLANET-W2 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.89 | 19 Sep 26SA |
แสดง 51–100 จาก 143 รายการ (หน้าละ 50) — เรียง/กรองคอลัมน์ทำงานเฉพาะแถวในหน้านี้ · สถานะล่าสุดจาก SET (อัปเดตตามรอบ pipeline) — ความหมายของแต่ละ sign: ชี้เมาส์ที่ป้าย หรือดู USER_MANUAL ข้อ 7 · "เปลี่ยนล่าสุด" ว่าง = ติดมาก่อนเริ่มเก็บประวัติ (19 Sep 26)