| ตรวจพบ ↓ | Symbol ↕ | Name (TH) ↕ | ติดเพิ่ม ↕ | หลุดออก ↕ | Sign ก่อน ↕ | Sign หลัง ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 26SA | KWI | บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | KKC | บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | KC | บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | INGRS | บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | SP | - | - | SP |
| 19 Sep 26SA | HYDRO | บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | HPT | บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) | SPXD | - | - | SPXD |
| 19 Sep 26SA | GTV | บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | GSTEEL | บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | GROREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | GRAND | บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) | SPCBCSCC | - | - | SPCBCSCC |
| 19 Sep 26SA | GJS | บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | GGC | บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | GEL | บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | FNS | บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | FANCY | บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | EVER | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | EMPIRE | บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | SPCB | - | - | SPCB |
| 19 Sep 26SA | EMC | บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | EFORL | บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | ECF | บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | DOD | บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) | CS | - | - | CS |
| 19 Sep 26SA | DIMET | บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | CV | บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | COMAN | บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | CS | - | - | CS |
| 19 Sep 26SA | CITY | บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | CIG | บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | CHO | บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | CHEWA | บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | BYD | บริษัทหลักทรัพย์ บีวายดีเอช จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | BTW | บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | BROCK | บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | BLISS | บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) | SPNCNP | - | - | SPNCNP |
| 19 Sep 26SA | B52 | บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | AKS | บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Delist | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | AE | บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | ACAP | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SPNCNP | - | - | SPNCNP |
แสดง 551–586 จาก 586 รายการ (หน้าละ 50) — เรียง/กรองคอลัมน์ทำงานเฉพาะแถวในหน้านี้ · วันที่ตรวจพบ = เวลาที่ระบบเทียบ sign แล้วเห็นว่าเปลี่ยน ไม่ใช่เวลาที่ SET ประกาศจริง · แสดงสูงสุด 1,500 เหตุการณ์ล่าสุด