| ตรวจพบ ↓ | Symbol ↕ | Name (TH) ↕ | ติดเพิ่ม ↕ | หลุดออก ↕ | Sign ก่อน ↕ | Sign หลัง ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 26SA | WAVE | บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | VS | บริษัท วีเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | VIBE | บริษัท ไวบ์ ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TWZ | บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TTCL | บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | TSR | บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | TSI | บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TRITN | บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TRC | บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TR | บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) Delist | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | TPOLY | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TNDT | บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TL | บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TGPRO | บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TFI | บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TBSP | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TAPAC | บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | STOWER | บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | STELLA | บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SQ | บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | CBCS | - | - | CBCS |
| 19 Sep 26SA | SPTX | บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SOLAR | บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SGF | บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SDC | บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SAWANG | บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SAM | บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | SPCBCS | - | - | SPCBCS |
| 19 Sep 26SA | ROH | บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | RML | บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | QTCG | บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | QDC | บริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PSP | บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) | XD | - | - | XD |
| 19 Sep 26SA | PROS | บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PRG | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | XD | - | - | XD |
| 19 Sep 26SA | PRECHA | บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | XR | - | - | XR |
| 19 Sep 26SA | PPPM | บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PLANET | บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PICO | บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | SP | - | - | SP |
| 19 Sep 26SA | PF | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | SPCBCS | - | - | SPCBCS |
| 19 Sep 26SA | PERM | บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PEER | บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | NWR | บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | NRF | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | CBCS | - | - | CBCS |
| 19 Sep 26SA | NFC | บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | NEP | บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | NCL | บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | NATION | บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | MVP | บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) | SPCBCS | - | - | SPCBCS |
| 19 Sep 26SA | MONO | บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | MILL | บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | META | บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | SPCBCS | - | - | SPCBCS |
แสดง 501–550 จาก 586 รายการ (หน้าละ 50) — เรียง/กรองคอลัมน์ทำงานเฉพาะแถวในหน้านี้ · วันที่ตรวจพบ = เวลาที่ระบบเทียบ sign แล้วเห็นว่าเปลี่ยน ไม่ใช่เวลาที่ SET ประกาศจริง · แสดงสูงสุด 1,500 เหตุการณ์ล่าสุด