| ตรวจพบ ↓ | Symbol ↕ | Name (TH) ↕ | ติดเพิ่ม ↕ | หลุดออก ↕ | Sign ก่อน ↕ | Sign หลัง ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 26M | META01 | Depositary Receipt on META Issued by BLS | XD | - | - | XD |
| 21 Sep 26M | MAOGEP80 | Depositary Receipt on MAOGEP Issued by KTB | XD | - | - | XD |
| 21 Sep 26M | KEYENCE23 | Depositary Receipt on KEYENCE Issued by INVX | - | XD | XD | - |
| 21 Sep 26M | JCI03 | Depositary Receipt on JCI Issued by PI | XD | - | - | XD |
| 21 Sep 26M | HPE80 | Depositary Receipt on HPE Issued by KTB | - | XD | XD | - |
| 21 Sep 26M | FPTVN19 | Depositary Receipt on FPTVN Issued by YUANTA | XD | - | - | XD |
| 21 Sep 26M | FPTVN11 | Depositary Receipt on FPTVN Issued by KS | XD | - | - | XD |
| 21 Sep 26M | CRM80 | Depositary Receipt on CRM Issued by KTB | - | XD | XD | - |
| 21 Sep 26M | CRM06 | Depositary Receipt on CRM Issued by KKPS | - | XD | XD | - |
| 21 Sep 26M | CRM01 | Depositary Receipt on CRM Issued by BLS | XD | - | - | XD |
| 21 Sep 26M | AVGO80 | Depositary Receipt on AVGO Issued by KTB | XD | - | - | XD |
| 21 Sep 26M | AVGO23 | Depositary Receipt on AVGO Issued by INVX | XD | - | - | XD |
| 21 Sep 26M | PROEN-W2 | - Delist | SP | - | - | SP |
| 21 Sep 26M | PRG | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | XD | XD | - |
| 21 Sep 26M | HPT | บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) | - | XD | SPXD | SP |
| 21 Sep 26M | ADB | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) | XW | - | - | XW |
| 19 Sep 26SA | KEYENCE23 | Depositary Receipt on KEYENCE Issued by INVX | XD | - | - | XD |
| 19 Sep 26SA | HPE80 | Depositary Receipt on HPE Issued by KTB | XD | - | - | XD |
| 19 Sep 26SA | CRM80 | Depositary Receipt on CRM Issued by KTB | XD | - | - | XD |
| 19 Sep 26SA | CRM06 | Depositary Receipt on CRM Issued by KKPS | XD | - | - | XD |
| 19 Sep 26SA | XBIO-W8 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | XBIO-W7 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | XBIO-W6 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | WAVE-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | VIBE-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไวบ์ ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TWZ-W9 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TNDT-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TL-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TBSP-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | STELLA-W6 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SPTX-W8 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | QDC-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PLANET-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PLANET-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PEER-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | NRF-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | CBCS | - | - | CBCS |
| 19 Sep 26SA | HYDRO-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | EMPIRE-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | SPCB | - | - | SPCB |
| 19 Sep 26SA | EMPIRE-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | SPCB | - | - | SPCB |
| 19 Sep 26SA | EMC-W7 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | CV-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | COMAN-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | CS | - | - | CS |
| 19 Sep 26SA | CIG-W9 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | CIG-W10 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | ZAA | บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | YGG | บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | XYZ | บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | XBIO | บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | WSOL | บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | WELL | บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | SPNCNP | - | - | SPNCNP |
แสดง 451–500 จาก 586 รายการ (หน้าละ 50) — เรียง/กรองคอลัมน์ทำงานเฉพาะแถวในหน้านี้ · วันที่ตรวจพบ = เวลาที่ระบบเทียบ sign แล้วเห็นว่าเปลี่ยน ไม่ใช่เวลาที่ SET ประกาศจริง · แสดงสูงสุด 1,500 เหตุการณ์ล่าสุด