| Symbol ↕ | Sign ↕ | Name (TH) ↕ | Type ↕ | Mkt. ↕ | Sector ↕ | Indus. ↕ | Price ↕ | เปลี่ยนล่าสุด ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWZ | CBXA | บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Ict | Tech | 0.01 | 20 Nov 26F |
| BTW | CBXA | บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 0.09 | 19 Nov 26TH |
| META | CBCS | บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 0.60 | 19 Nov 26TH |
| ITD | CB | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Cons | Propcon | 0.32 | 18 Nov 26W |
| NRF | CBCS | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Food | Agro | 0.19 | 18 Nov 26W |
| NRF-W2 | CBCS | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.03 | 18 Nov 26W |
| CIG | CBCS | บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Indus | 0.02 | 17 Nov 26T |
| CIG-W10 | CBCS | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.06 | 17 Nov 26T |
| CIG-W9 | CBCS | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.01 | 17 Nov 26T |
| GRAND | NCCBCS | บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) | หุ้น | SET | Tourism | Service | 0.01 | 17 Nov 26T |
| PF | NCCBCS | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Prop | Propcon | 0.02 | 17 Nov 26T |
| PRECHA | CB | บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Prop | Propcon | 0.21 | 17 Nov 26T |
| ROH | NCCS | บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Tourism | Service | 0.15 | 17 Nov 26T |
| SQ | CBCS | บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Cons | Propcon | 0.16 | 17 Nov 26T |
| TCMC | CB | บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Home | Consump | 0.13 | 17 Nov 26T |
| TPOLY | CBCS | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Cons | Propcon | 0.07 | 17 Nov 26T |
| TSI | SPCB | บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Insur | Fincial | 0.05 | 17 Nov 26T |
| VPO | CB | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Agri | Agro | 0.32 | 09 Nov 26M |
| EMPIRE | CB | บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 0.20 | 03 Nov 26T |
| EMPIRE-W1 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.01 | 03 Nov 26T |
| EMPIRE-W2 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.05 | 03 Nov 26T |
| TL | CB | บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Ict | Tech | 0.38 | 03 Nov 26T |
| INGRS | SPCS | บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Auto | Indus | 0.09 | 02 Oct 26F |
| WAVE | CB | บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Prof | Service | 0.02 | 25 Sep 26F |
| ACAP | SPNCNP | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Fincial | 0.33 | 19 Sep 26SA |
| AE | CB | บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Energ | Resourc | 0.12 | 19 Sep 26SA |
| B52 | CB | บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Comm | Service | 0.17 | 19 Sep 26SA |
| BLISS | SPNCNP | บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Ict | Tech | 0.14 | 19 Sep 26SA |
| BROCK | CB | บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Prop | Propcon | 1.17 | 19 Sep 26SA |
| BYD | CB | บริษัทหลักทรัพย์ บีวายดีเอช จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Fin | Fincial | 0.32 | 19 Sep 26SA |
| CHEWA | CB | บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 0.10 | 19 Sep 26SA |
| COMAN | CS | บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Tech | 0.45 | 19 Sep 26SA |
| COMAN-W1 | CS | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.03 | 19 Sep 26SA |
| DIMET | CB | บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 0.04 | 19 Sep 26SA |
| DOD | CS | บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Consump | 0.64 | 19 Sep 26SA |
| EMC | CB | บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Cons | Propcon | 0.02 | 19 Sep 26SA |
| EMC-W7 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.01 | 19 Sep 26SA |
| EVER | CB | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Prop | Propcon | 0.05 | 19 Sep 26SA |
| FANCY | CB | บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Home | Consump | 0.22 | 19 Sep 26SA |
| FNS | CB | บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Fin | Fincial | 0.36 | 19 Sep 26SA |
| GEL | CB | บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Conmat | Propcon | 0.03 | 19 Sep 26SA |
| GGC | CB | บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Petro | Indus | 5.84 | 19 Sep 26SA |
| GJS | CB | บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Steel | Indus | 0.10 | 19 Sep 26SA |
| GTV | CB | บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Resourc | 0.03 | 19 Sep 26SA |
| HYDRO | CB | บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 0.04 | 19 Sep 26SA |
| HYDRO-W2 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.02 | 19 Sep 26SA |
| KC | CB | บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Prop | Propcon | 0.02 | 19 Sep 26SA |
| MONO | CB | บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Media | Service | 0.20 | 19 Sep 26SA |
| MVP | SPCBCS | บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Service | 0.06 | 19 Sep 26SA |
| NATION | CB | บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Media | Service | 0.03 | 19 Sep 26SA |
แสดง 1–50 จาก 96 รายการ (หน้าละ 50) — เรียง/กรองคอลัมน์ทำงานเฉพาะแถวในหน้านี้ · สถานะล่าสุดจาก SET (อัปเดตตามรอบ pipeline) — ความหมายของแต่ละ sign: ชี้เมาส์ที่ป้าย หรือดู USER_MANUAL ข้อ 7 · "เปลี่ยนล่าสุด" ว่าง = ติดมาก่อนเริ่มเก็บประวัติ (19 Sep 26)