| ตรวจพบ ↓ | Symbol ↕ | Name (TH) ↕ | ติดเพิ่ม ↕ | หลุดออก ↕ | Sign ก่อน ↕ | Sign หลัง ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 26W | ITD | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 17 Nov 26T | CIG-W9 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CS | SP | SPCB | CBCS |
| 17 Nov 26T | CIG-W10 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CS | SP | SPCB | CBCS |
| 17 Nov 26T | TPOLY | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | CS | SP | SPCB | CBCS |
| 17 Nov 26T | TCMC | บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 17 Nov 26T | ROH | บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | NC | SPCC | SPCSCC | NCCS |
| 17 Nov 26T | PRECHA | บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 17 Nov 26T | CIG | บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CS | SP | SPCB | CBCS |
| 16 Nov 26M | EFORL | บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) | - | CB | CB | - |
| 13 Nov 26F | ROH | บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | CSCC | - | SP | SPCSCC |
| 09 Nov 26M | VPO | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 20 Oct 26T | GROREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน | - | CB | CB | - |
| 05 Oct 26M | GRAND | บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) | - | CC | SPCBCSCC | SPCBCS |
| 02 Oct 26F | INGRS | บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | CS | - | SP | SPCS |
| 02 Oct 26F | CITY | บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | - | CB | SPNCCB | SPNC |
| 19 Sep 26SA | XBIO-W8 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | XBIO-W7 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | XBIO-W6 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | WAVE-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | VIBE-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไวบ์ ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TWZ-W9 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TNDT-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TL-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TBSP-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | STELLA-W6 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SPTX-W8 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | QDC-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PLANET-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PLANET-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PEER-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | NRF-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | CBCS | - | - | CBCS |
| 19 Sep 26SA | HYDRO-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | EMPIRE-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | SPCB | - | - | SPCB |
| 19 Sep 26SA | EMPIRE-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | SPCB | - | - | SPCB |
| 19 Sep 26SA | EMC-W7 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | COMAN-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | CS | - | - | CS |
| 19 Sep 26SA | CIG-W9 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | CIG-W10 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | ZAA | บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | YGG | บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | XYZ | บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | XBIO | บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | WELL | บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | SPNCNP | - | - | SPNCNP |
| 19 Sep 26SA | WAVE | บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | VS | บริษัท วีเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | VIBE | บริษัท ไวบ์ ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TWZ | บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TSI | บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TRITN | บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TRC | บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
แสดง 1–50 จาก 108 รายการ (หน้าละ 50) — เรียง/กรองคอลัมน์ทำงานเฉพาะแถวในหน้านี้ · วันที่ตรวจพบ = เวลาที่ระบบเทียบ sign แล้วเห็นว่าเปลี่ยน ไม่ใช่เวลาที่ SET ประกาศจริง · แสดงสูงสุด 1,500 เหตุการณ์ล่าสุด