| ตรวจพบ ↓ | Symbol ↕ | Name (TH) ↕ | ติดเพิ่ม ↕ | หลุดออก ↕ | Sign ก่อน ↕ | Sign หลัง ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 26SA | CHEWA | บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | BYD | บริษัทหลักทรัพย์ บีวายดีเอช จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | BTW | บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | BROCK | บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | BLISS | บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) | SPNCNP | - | - | SPNCNP |
| 19 Sep 26SA | B52 | บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | AE | บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | ACAP | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SPNCNP | - | - | SPNCNP |
แสดง 101–108 จาก 108 รายการ (หน้าละ 50) — เรียง/กรองคอลัมน์ทำงานเฉพาะแถวในหน้านี้ · วันที่ตรวจพบ = เวลาที่ระบบเทียบ sign แล้วเห็นว่าเปลี่ยน ไม่ใช่เวลาที่ SET ประกาศจริง · แสดงสูงสุด 1,500 เหตุการณ์ล่าสุด · ซ่อนกลุ่ม X (XD/XR/XW...) — กดสวิตช์ด้านบนเพื่อรวม