| Symbol ↕ | Sign ↕ | Name (TH) ↕ | Type ↕ | Mkt. ↕ | Sector ↕ | Indus. ↕ | Price ↕ | เปลี่ยนล่าสุด ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCL | CB | บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Service | 0.07 | 19 Sep 26SA |
| NEP | CB | บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Fashion | Consump | 0.18 | 19 Sep 26SA |
| PEER | CB | บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Service | 0.12 | 19 Sep 26SA |
| PEER-W2 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.01 | 19 Sep 26SA |
| PERM | CB | บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Steel | Indus | 0.23 | 19 Sep 26SA |
| PLANET | CB | บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Tech | 0.36 | 19 Sep 26SA |
| PLANET-W2 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.89 | 19 Sep 26SA |
| PLANET-W3 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.16 | 19 Sep 26SA |
| PPPM | CB | บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Agri | Agro | 0.31 | 19 Sep 26SA |
| PROS | CB | บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 0.13 | 19 Sep 26SA |
| QDC | CB | บริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Agro | 0.06 | 19 Sep 26SA |
| QDC-W3 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.05 | 19 Sep 26SA |
| QTCG | CB | บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 0.14 | 19 Sep 26SA |
| RML | CB | บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Prop | Propcon | 0.08 | 19 Sep 26SA |
| SAM | SPCBCS | บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Steel | Indus | 0.10 | 19 Sep 26SA |
| SAWANG | CB | บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Fashion | Consump | 5.85 | 19 Sep 26SA |
| SDC | CB | บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Ict | Tech | 0.02 | 19 Sep 26SA |
| SGF | CB | บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Fincial | 0.16 | 19 Sep 26SA |
| SOLAR | CB | บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Cons | Propcon | 0.33 | 19 Sep 26SA |
| SPTX | CB | บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Service | 0.01 | 19 Sep 26SA |
| SPTX-W8 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.01 | 19 Sep 26SA |
| STELLA | CB | บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Prop | Propcon | 0.22 | 19 Sep 26SA |
| STELLA-W6 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.02 | 19 Sep 26SA |
| STOWER | CB | บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Resourc | 0.04 | 19 Sep 26SA |
| TBSP | CB | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Media | Service | 1.00 | 19 Sep 26SA |
| TBSP-W1 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.08 | 19 Sep 26SA |
| TFI | CB | บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Pkg | Indus | 0.04 | 19 Sep 26SA |
| TGPRO | CB | บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Steel | Indus | 0.03 | 19 Sep 26SA |
| TL-W2 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.05 | 19 Sep 26SA |
| TNDT | CB | บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Service | 0.29 | 19 Sep 26SA |
| TNDT-W2 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.05 | 19 Sep 26SA |
| TRC | CB | บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Cons | Propcon | 0.26 | 19 Sep 26SA |
| TRITN | CB | บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Cons | Propcon | 0.02 | 19 Sep 26SA |
| TWZ-W9 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.01 | 19 Sep 26SA |
| VIBE | CB | บริษัท ไวบ์ ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Service | 0.41 | 19 Sep 26SA |
| VIBE-W3 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไวบ์ ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.03 | 19 Sep 26SA |
| VS | CB | บริษัท วีเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Service | 0.27 | 19 Sep 26SA |
| WAVE-W4 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.01 | 19 Sep 26SA |
| WELL | SPNCNP | บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 1.42 | 19 Sep 26SA |
| XBIO | CB | บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Food | Agro | 0.04 | 19 Sep 26SA |
| XBIO-W6 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.01 | 19 Sep 26SA |
| XBIO-W7 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.01 | 19 Sep 26SA |
| XBIO-W8 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.08 | 19 Sep 26SA |
| XYZ | CB | บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Ict | Tech | 0.24 | 19 Sep 26SA |
| YGG | CB | บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Service | 0.15 | 19 Sep 26SA |
| ZAA | CB | บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Media | Service | 1.53 | 19 Sep 26SA |
แสดง 51–96 จาก 96 รายการ (หน้าละ 50) — เรียง/กรองคอลัมน์ทำงานเฉพาะแถวในหน้านี้ · สถานะล่าสุดจาก SET (อัปเดตตามรอบ pipeline) — ความหมายของแต่ละ sign: ชี้เมาส์ที่ป้าย หรือดู USER_MANUAL ข้อ 7 · "เปลี่ยนล่าสุด" ว่าง = ติดมาก่อนเริ่มเก็บประวัติ (19 Sep 26) · ซ่อนกลุ่ม X (XD/XR/XW...) — กดสวิตช์ด้านบนเพื่อรวม