| ตรวจพบ ↓ | Symbol ↕ | Name (TH) ↕ | ติดเพิ่ม ↕ | หลุดออก ↕ | Sign ก่อน ↕ | Sign หลัง ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 26SA | TPOLY | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TNDT | บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TL | บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TGPRO | บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TFI | บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | TBSP | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | STOWER | บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | STELLA | บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SQ | บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | CBCS | - | - | CBCS |
| 19 Sep 26SA | SPTX | บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SOLAR | บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SGF | บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SDC | บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SAWANG | บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | SAM | บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | SPCBCS | - | - | SPCBCS |
| 19 Sep 26SA | RML | บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | QTCG | บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | QDC | บริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PROS | บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PPPM | บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PLANET | บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PF | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | SPCBCS | - | - | SPCBCS |
| 19 Sep 26SA | PERM | บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | PEER | บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | NRF | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | CBCS | - | - | CBCS |
| 19 Sep 26SA | NEP | บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | NCL | บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | NATION | บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | MVP | บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) | SPCBCS | - | - | SPCBCS |
| 19 Sep 26SA | MONO | บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | META | บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | SPCBCS | - | - | SPCBCS |
| 19 Sep 26SA | KC | บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | HYDRO | บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | GTV | บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | GROREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | GRAND | บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) | SPCBCSCC | - | - | SPCBCSCC |
| 19 Sep 26SA | GJS | บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | GGC | บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | GEL | บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | FNS | บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | FANCY | บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | EVER | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | EMPIRE | บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | SPCB | - | - | SPCB |
| 19 Sep 26SA | EMC | บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | EFORL | บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | DOD | บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) | CS | - | - | CS |
| 19 Sep 26SA | DIMET | บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | COMAN | บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | CS | - | - | CS |
| 19 Sep 26SA | CITY | บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 19 Sep 26SA | CIG | บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
แสดง 51–100 จาก 108 รายการ (หน้าละ 50) — เรียง/กรองคอลัมน์ทำงานเฉพาะแถวในหน้านี้ · วันที่ตรวจพบ = เวลาที่ระบบเทียบ sign แล้วเห็นว่าเปลี่ยน ไม่ใช่เวลาที่ SET ประกาศจริง · แสดงสูงสุด 1,500 เหตุการณ์ล่าสุด · ซ่อนกลุ่ม X (XD/XR/XW...) — กดสวิตช์ด้านบนเพื่อรวม