| ตรวจพบ ↓ | Symbol ↕ | Name (TH) ↕ | ติดเพิ่ม ↕ | หลุดออก ↕ | Sign ก่อน ↕ | Sign หลัง ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 26T | ROH | บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | NC | SPCC | SPCSCC | NCCS |
| 17 Nov 26T | PF | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | NC | SP | SPCBCS | NCCBCS |
| 17 Nov 26T | GRAND | บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) | NC | SP | SPCBCS | NCCBCS |
| 12 Nov 26TH | ROH | บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | - | NC | SPNC | SP |
| 01 Oct 26TH | CITY | บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | NC | - | SPCB | SPNCCB |
| 19 Sep 26SA | CV-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | WSOL | บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | WELL | บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | SPNCNP | - | - | SPNCNP |
| 19 Sep 26SA | TTCL | บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | TSR | บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | TR | บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) Delist | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | TAPAC | บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | ROH | บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | NWR | บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | NFC | บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | MILL | บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | KWI | บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | KKC | บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | GSTEEL | บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | ECF | บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | CV | บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | CHO | บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | BLISS | บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) | SPNCNP | - | - | SPNCNP |
| 19 Sep 26SA | AKS | บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Delist | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | ACAP | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SPNCNP | - | - | SPNCNP |
วันที่ตรวจพบ = เวลาที่ระบบเทียบ sign แล้วเห็นว่าเปลี่ยน ไม่ใช่เวลาที่ SET ประกาศจริง · แสดงสูงสุด 1,500 เหตุการณ์ล่าสุด