| Symbol ↕ | Sign ↕ | Name (TH) ↕ | Type ↕ | Mkt. ↕ | Sector ↕ | Indus. ↕ | Price ↕ | เปลี่ยนล่าสุด ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSI | SPCB | บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Insur | Fincial | 0.05 | 17 Nov 26T |
| BTS-W8 | SP | - Delist | - | - | - | - | 0.01 | 28 Oct 26W |
| B-W8 | SP | - Delist | - | - | - | - | 0.01 | 20 Oct 26T |
| IROYAL-W1 | SP | - Delist | - | - | - | - | 0.57 | 05 Oct 26M |
| INGRS | SPCS | บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Auto | Indus | 0.09 | 02 Oct 26F |
| PROEN-W2 | SP | - Delist | - | - | - | - | 0.01 | 21 Sep 26M |
| ACAP | SPNCNP | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Fincial | 0.33 | 19 Sep 26SA |
| BLISS | SPNCNP | บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Ict | Tech | 0.14 | 19 Sep 26SA |
| CHO | SPNC | บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Indus | 0.02 | 19 Sep 26SA |
| CV | SPNC | บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Energ | Resourc | 0.03 | 19 Sep 26SA |
| CV-W1 | SPNC | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.02 | 19 Sep 26SA |
| ECF | SPNC | บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Consump | 0.10 | 19 Sep 26SA |
| GSTEEL | SPNC | บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Steel | Indus | 0.09 | 19 Sep 26SA |
| KKC | SPNC | บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Imm | Indus | 0.04 | 19 Sep 26SA |
| KWI | SPNC | บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Insur | Fincial | 0.04 | 19 Sep 26SA |
| MILL | SPNC | บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Steel | Indus | 0.01 | 19 Sep 26SA |
| MVP | SPCBCS | บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Service | 0.06 | 19 Sep 26SA |
| NFC | SPNC | บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Petro | Indus | 1.23 | 19 Sep 26SA |
| NWR | SPNC | บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Cons | Propcon | 0.04 | 19 Sep 26SA |
| PICO | SP | บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Service | 4.20 | 19 Sep 26SA |
| SAM | SPCBCS | บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Steel | Indus | 0.10 | 19 Sep 26SA |
| TAPAC | SPNC | บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 0.52 | 19 Sep 26SA |
| TSR | SPNC | บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Home | Consump | 0.04 | 19 Sep 26SA |
| TTCL | SPNC | บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Cons | Propcon | 0.08 | 19 Sep 26SA |
| WELL | SPNCNP | บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 1.42 | 19 Sep 26SA |
| WSOL | SPNC | บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Comm | Service | 0.03 | 19 Sep 26SA |
สถานะล่าสุดจาก SET (อัปเดตตามรอบ pipeline) — ความหมายของแต่ละ sign: ชี้เมาส์ที่ป้าย หรือดู USER_MANUAL ข้อ 7 · "เปลี่ยนล่าสุด" ว่าง = ติดมาก่อนเริ่มเก็บประวัติ (19 Sep 26) · ซ่อนกลุ่ม X (XD/XR/XW...) — กดสวิตช์ด้านบนเพื่อรวม