| ตรวจพบ ↓ | Symbol ↕ | Name (TH) ↕ | ติดเพิ่ม ↕ | หลุดออก ↕ | Sign ก่อน ↕ | Sign หลัง ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 26TH | META | บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCBCS | CBCS |
| 18 Nov 26W | NRF-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCBCS | CBCS |
| 18 Nov 26W | NRF | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCBCS | CBCS |
| 17 Nov 26T | NRF-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | SP | - | CBCS | SPCBCS |
| 17 Nov 26T | CIG-W9 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CS | SP | SPCB | CBCS |
| 17 Nov 26T | CIG-W10 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CS | SP | SPCB | CBCS |
| 17 Nov 26T | TSI | บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | SP | - | CB | SPCB |
| 17 Nov 26T | TPOLY | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | CS | SP | SPCB | CBCS |
| 17 Nov 26T | SQ | บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCBCS | CBCS |
| 17 Nov 26T | ROH | บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | NC | SPCC | SPCSCC | NCCS |
| 17 Nov 26T | PF | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | NC | SP | SPCBCS | NCCBCS |
| 17 Nov 26T | NRF | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | SP | - | CBCS | SPCBCS |
| 17 Nov 26T | GRAND | บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) | NC | SP | SPCBCS | NCCBCS |
| 17 Nov 26T | CIG | บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | CS | SP | SPCB | CBCS |
| 16 Nov 26M | CIG-W9 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SP | - | CB | SPCB |
| 16 Nov 26M | CIG-W10 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SP | - | CB | SPCB |
| 16 Nov 26M | TPOLY | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | SP | - | CB | SPCB |
| 16 Nov 26M | SQ | บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | SP | - | CBCS | SPCBCS |
| 16 Nov 26M | META | บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | SP | - | CBCS | SPCBCS |
| 16 Nov 26M | CIG | บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SP | - | CB | SPCB |
| 06 Nov 26F | TR | บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) Delist | - | SP | SPNC | NC |
| 06 Nov 26F | CITY | บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPNC | NC |
| 03 Nov 26T | EMPIRE-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCB | CB |
| 03 Nov 26T | EMPIRE-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCB | CB |
| 03 Nov 26T | EMPIRE | บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCB | CB |
| 29 Oct 26TH | HPT | บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) | - | SP | SP | - |
| 28 Oct 26W | BTS-W8 | - Delist | SP | - | - | SP |
| 20 Oct 26T | B-W8 | - Delist | SP | - | - | SP |
| 12 Oct 26M | AKS | บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Delist | - | SP | SPNC | NC |
| 05 Oct 26M | IROYAL-W1 | - Delist | SP | - | - | SP |
| 29 Sep 26T | CITY | บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | SP | - | CB | SPCB |
| 22 Sep 26T | META | บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCBCS | CBCS |
| 21 Sep 26M | PROEN-W2 | - Delist | SP | - | - | SP |
| 19 Sep 26SA | EMPIRE-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | SPCB | - | - | SPCB |
| 19 Sep 26SA | EMPIRE-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | SPCB | - | - | SPCB |
| 19 Sep 26SA | CV-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | WSOL | บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | WELL | บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | SPNCNP | - | - | SPNCNP |
| 19 Sep 26SA | TTCL | บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | TSR | บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | TR | บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) Delist | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | TAPAC | บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | SAM | บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | SPCBCS | - | - | SPCBCS |
| 19 Sep 26SA | ROH | บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | PICO | บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | SP | - | - | SP |
| 19 Sep 26SA | PF | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | SPCBCS | - | - | SPCBCS |
| 19 Sep 26SA | NWR | บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | NFC | บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
| 19 Sep 26SA | MVP | บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) | SPCBCS | - | - | SPCBCS |
| 19 Sep 26SA | MILL | บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) | SPNC | - | - | SPNC |
แสดง 1–50 จาก 64 รายการ (หน้าละ 50) — เรียง/กรองคอลัมน์ทำงานเฉพาะแถวในหน้านี้ · วันที่ตรวจพบ = เวลาที่ระบบเทียบ sign แล้วเห็นว่าเปลี่ยน ไม่ใช่เวลาที่ SET ประกาศจริง · แสดงสูงสุด 1,500 เหตุการณ์ล่าสุด